Comunicado de Queima

<

Fornecedor

Propriedade

NIC

Talhão

Área

Data e Hora

Eviando

ABILIO BOLZAN SITIO SAO JOAO 0106612011 01 4,376ha 22/10/2011-20:30H 18/10/2011
ACACIO COSTA SANTA FE 0072112011 01 3,87ha 15/11/2011-20:30H 11/11/2011
ADA RIZATO PERTELE/ADEMIR HELENO PERTELE SANTA TEREZA 0165832011 01 2,4ha 15/10/2011-20:30H 11/10/2011
ADECIO SETEM FILHO SÃO PEDRO (O.A.T) 0240072011 01 1,936ha 30/10/2011-20:30H 26/10/2011
ADECIO SETEM FILHO UBATUBA 0240062011 01 7ha 19/06/2011-20:00H 15/06/2011
ADECIO SETEM FILHO UBATUBA 0240062011 02 5,82ha 30/10/2011-20:30H 26/10/2011
ADEMAR JOSE COGO SITIO AMICETO 0019162011 01 5ha 28/10/2011-20:30H 24/10/2011
ADEMAR JOSE COGO SITIO MARQUESIN II 0019172011 01 7ha 27/09/2011-20:30H 23/09/2011
ADEMAR JOSE COGO SITIO MARQUESIN II 0019172011 02 2,6ha 29/10/2011-20:30H 24/10/2011
ADEMILSON JOSE NERI SITIO BORGES 0165842011 01 8ha 07/06/2011-18:00H 03/06/2011
ADEMILSON JOSE NERI SITIO CHAPADA 0063522011 01 12ha 07/06/2011-18:00H 03/06/2011
ADEMILSON JOSE NERI SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA 0063532011 01 6,4ha 07/06/2011-18:00H 03/06/2011
ADEMIR AP. ASSARISSE S.STO AGOSTINHO 0242832011 01 5,6ha 15/10/2011-20:30H 11/10/2011
ADEMIR AP. ASSARISSE SITIO REPRESA 0242842011 01 2,96ha 15/10/2011-20:30H 11/10/2011
ADEMIR APARECIDO MULLA BARBOSA SAO JOSE 0382712011 01 10,3ha 11/09/2011-20:00H 06/09/2011
ADEMIR APARECIDO MULLA BARBOSA SAO JOSE 0382712011 02 10,996ha 14/09/2011-20:00H 06/09/2011
ADEMIR APARECIDO MULLA BARBOSA SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA 0382702011 01 4,84ha 23/09/2011-20:00H 06/09/2011
ADEMIR APARECIDO MULLA BARBOSA SÍTIO SÃO JOSÉ (J.V.B.) 0382722011 7 9,73ha 20/09/2011-20:00H 06/09/2011
ADEMIR APARECIDO MULLA BARBOSA SÍTIO SÃO JOSÉ (J.V.B.) 0382722011 02 9,726ha 17/09/2011-20:00H 06/09/2011
ADEMIR FRANCISCO POSSIGNOLLO JIBOINHA CAVALINHO 0339182011 01 7,54ha 20/05/2011-18:00H 16/05/2011
ADEMIR FRANCISCO POSSIGNOLLO JIBOINHA CAVALINHO 0339182011 02 7,54ha 22/05/2011-18:00H 16/05/2011
ADEMIR FRANCISCO POSSIGNOLLO JIBOINHA CAVALINHO 0339182011 03 7,54ha 24/05/2011-18:00H 16/05/2011
ADEMIR FRANCISCO POSSIGNOLLO JIBOINHA CAVALINHO 0339182011 04 7,548ha 26/05/2011-18:00H 16/05/2011
ADEMIR HELENO PERTELE BIRI 0165862011 01 6,78ha 16/08/2011-20:00H 12/08/2011
ADEMIR HELENO PERTELE CAMPO DO COCHO 0165852011 01 5,49ha 21/08/2011-20:00H 17/08/2011
ADEMIR HELENO PERTELE CAMPO DO COCHO 0165852011 02 5,48ha 22/08/2011-20:00H 17/08/2011
ADEMIR HELENO PERTELE CAMPO DO COCHO 0165852011 03 5,486ha 23/08/2011-20:00H 17/08/2011
ADEMIR JOSE MANIAS ARARAS 0084902011 3 11,2ha 10/07/2011-20:00H 06/07/2011
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO PEDERNEIRAS 0240122011 01 7,26ha 14/09/2011-18:00H 09/09/2011
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SANTANA 0240132011 01 6ha 15/09/2011-20:00H 09/09/2011
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SANTANA 0240132011 02 5,616ha 16/09/2011-20:00H 09/09/2011
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SAO PEDRO 0240112011 01 6,776ha 13/09/2011-20:00H 09/09/2011
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 0240152011 01 6ha 28/05/2011-18:00H 24/05/2011
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 0240152011 02 6ha 29/05/2011-18:00H 24/05/2011
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 0240152011 03 10,4ha 13/09/2011-20:00H 09/09/2011
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SITIO MORRO ALTO 0240142011 01 5,87ha 16/08/2011-20:00H 12/08/2011
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SITIO MORRO ALTO 0240142011 02 5,86ha 16/08/2011-20:00H 12/08/2011
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SITIO MORRO ALTO 0240142011 03 5,87ha 18/08/2011-20:00H 12/08/2011
ADILSON E EDSON A.COLETTI -64 SITIO MORRO GRANDE 0021642011 02 1,4ha 06/10/2011-20:30H 23/09/2011
ADILSON E EDSON A.COLETTI -64 SITIO SAMAMBAIA 0021722011 01 1,45ha 30/09/2011-20:30H 23/09/2011
ADILSON E EDSON A.COLETTI -64 SITIO SAMAMBAIA 0021722011 02 1,45ha 01/10/2011-20:30H 23/09/2011
ADILSON E EDSON A.COLETTI -64 SITIO SANTA HELENA 0021662011 01 0,78ha 29/09/2011-20:30H 23/09/2011
ADILSON E EDSON A.COLETTI -64 SITIO SANTA HELENA 0021742011 01 1,64ha 02/10/2011-20:30H 23/09/2011
ADILSON E EDSON A.COLETTI -64 SITIO SANTA HELENA 0021742011 02 1,632ha 03/10/2011-20:30H 23/09/2011
ADILSON E EDSON A.COLETTI -64 SITIO SANTO ANTONIO 0021652011 01 2,35ha 27/09/2011-20:30H 23/09/2011
ADILSON E EDSON A.COLETTI -64 SITIO SANTO ANTONIO 0021652011 02 2,346ha 28/09/2011-20:30H 23/09/2011
ADILSON E EDSON A.COLETTI -64 SITIO SAO JORGE 0021752011 01 1,376ha 04/10/2011-20:30H 23/09/2011
ADILSON PREZOTO / ALESSANDRO T. FLORIDO SITIO SANTA JOANA 0165882011 01 10,71ha 15/10/2011-20:30H 11/10/2011
ADILSON PREZOTO / ALESSANDRO T. FLORIDO SITIO SAO ERNESTO 065- 0165872011 01 12,58ha 15/10/2011-20:30H 11/10/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS CAIAPIA 0165952011 01 2,42ha 24/05/2011-18:00H 20/05/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS CAIAPIA 0165952011 02 4,5ha 22/10/2011-20:00H 18/10/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS CAIAPIA 0165952011 03 4,696ha 23/10/2011-20:30H 18/10/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS FAZENDA SAO JOAQUIM 0165962011 01 16,33ha 15/11/2011-20:30H 11/11/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS GLORIA 0165892011 01 4ha 27/05/2011-18:00H 23/05/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS GLORIA II 0165922011 01 9,68ha 15/11/2011-20:30H 11/11/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS JACUTINGA 0165972011 01 6ha 24/07/2011-20:00H 20/07/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS JACUTINGA 0165972011 02 6ha 25/07/2011-20:00H 20/07/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS JACUTINGA 0165972011 03 5,184ha 29/07/2011-20:00H 25/07/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS SANTO ANTONIO 0165902011 01 6ha 27/09/2011-20:30H 23/09/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS SANTO ANTONIO II 0165932011 01 5,81ha 25/10/2011-20:30H 18/10/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS SANTO ANTONIO II 0165932011 02 5,806ha 27/10/2011-20:30H 18/10/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS SAO FRANCISCO 0165912011 01 11,38ha 23/10/2011-18:00H 18/10/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS SAO MIGUEL 0165942011 02 7,26ha 22/06/2011-20:00H 17/06/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS SAO MIGUEL 0165942011 01 7,26ha 21/06/2011-20:00H 17/06/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS SAO MIGUEL 0165942011 03 7,26ha 24/06/2011-20:00H 17/06/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS SAO MIGUEL 0165942011 04 7,26ha 26/06/2011-20:00H 17/06/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS SAO MIGUEL 0165942011 05 7,26ha 18/07/2011-20:00H 12/07/2011
ADILSON ROBERTO AMSTALDEN E OUTROS SAO MIGUEL 0165942011 06 8,228ha 17/07/2011-20:00H 12/07/2011
ADILSON RODNEI ZUNTINI CH SÃO BRAS 0084922011 1 0,8ha 27/06/2011-20:00H 22/06/2011
ADONYRAN VIANNA BORTOLETTO SÍTIO ESPIGÃO 0249062011 01 8,8ha 21/10/2011-20:30H 17/10/2011
ADRIANA PUPO RIBEIRO BETANCOUR JEQUITIBA 0607062011 01 40ha 15/10/2011-20:30H 11/10/2011
ADRIANA PUPO RIBEIRO BETANCOUR JEQUITIBA 0607062011 02 45,6ha 18/10/2011-20:30H 14/10/2011
AFONSO PASETO E OUTRO SITIO BIRI 0165982011 01 19,2ha 09/10/2011-20:00H 05/10/2011
AGENOR ARTHUR E ADILSON IVAN ARTHUR SITIO IRAPURU 0021952011 01 7,5ha 01/08/2011-20:00H 28/07/2011
AGENOR ARTHUR E ADILSON IVAN ARTHUR SITIO IRAPURU 0021952011 02 7,5ha 05/08/2011-20:00H 28/07/2011
AGENOR ARTHUR E ADILSON IVAN ARTHUR SITIO IRAPURU 0021952011 03 10ha 08/08/2011-20:00H 03/08/2011
AGENOR ARTHUR E ADILSON IVAN ARTHUR SITIO IRAPURU 0021952011 04 10ha 12/08/2011-20:00H 03/08/2011
AGENOR ARTHUR E ADILSON IVAN ARTHUR SITIO IRAPURU 0021952011 05 2ha 08/10/2011-20:30H 04/10/2011
AGENOR ARTHUR E ADILSON IVAN ARTHUR SITIO IRAPURU 0021952011 06 2ha 12/10/2011-20:30H 04/10/2011
AGENOR ARTHUR E ADILSON IVAN ARTHUR SITIO IRAPURU 0021952011 07 2,376ha 18/10/2011-20:30H 13/10/2011
AGENOR ARTHUR E ADILSON IVAN ARTHUR TRES MARIAS 0021992011 01 0,47ha 17/10/2011-20:30H 13/10/2011
AGENOR LEONTINO BOER SERRA D'AGUA, ST 0011562011 01 7ha 23/09/2011-20:00H 19/09/2011
AGENOR LEONTINO BOER SERRA D'AGUA, ST 0011562011 02 7,52ha 24/09/2011-20:00H 19/09/2011
AGENOR TOLOTTI SAO JOSE 0606952011 01 10ha 01/08/2011-20:00H 20/07/2011
AGENOR TOLOTTI SAO JOSE 0606952011 02 10ha 02/08/2011-20:00H 20/07/2011
AGENOR TOLOTTI SAO JOSE 0606952011 03 10ha 03/08/2011-20:00H 20/07/2011
AGENOR TOLOTTI SAO JOSE 0606952011 04 10ha 04/08/2011-20:00H 20/07/2011
AGENOR TOLOTTI SAO JOSE 0606952011 05 7,008ha 05/08/2011-20:00H 20/07/2011
AGENOR TOLOTTI SAO JOSE II 0022012011 01 5,81ha 28/08/2011-20:00H 17/08/2011
AGENOR TOLOTTI SAO JOSE II 0022012011 02 5,806ha 14/10/2011-20:30H 10/10/2011
AGENOR TOLOTTI SAO SEBASTIAO I 0022002011 01 6,29ha 29/07/2011-20:00H 25/07/2011
AGENOR TOLOTTI SAO SEBASTIAO I 0022002011 02 6,29ha 30/07/2011-20:00H 25/07/2011
AGENOR TOLOTTI SAO SEBASTIAO II 0022032011 02 8,71ha 29/07/2011-20:00H 25/07/2011
AGENOR TOLOTTI SAO SEBASTIAO II 0022032011 01 8,71ha 25/07/2011-20:00H 21/07/2011
AGENOR TOLOTTI SÍTIO SAO JOSE 0022022011 01 6,49ha 24/08/2011-20:00H 17/08/2011
AGENOR TOLOTTI SÍTIO SAO JOSE 0022022011 02 6,478ha 25/08/2011-20:00H 17/08/2011
AGNALDO AFONSO PAZETO NOVO MILENIO, ST 0166002011 01 3,97ha 19/07/2011-20:00H 15/07/2011
AGNALDO AFONSO PAZETO NOVO MILENIO, ST 0166002011 02 3,97ha 21/07/2011-20:00H 15/07/2011
AGNALDO AFONSO PAZETO NOVO MILENIO, ST 0166002011 03 3,96ha 24/07/2011-20:00H 15/07/2011
AGNALDO AFONSO PAZETO SANTO INACIO 0166022011 01 6,968ha 10/10/2011-20:30H 06/10/2011
AGNALDO AFONSO PAZETO SITIO BOA VISTA 0166012011 01 5,6ha 10/10/2011-20:30H 06/10/2011
AGNALDO MARCON SITIO MORRO VERMELHO 0240162011 01 4,84ha 23/10/2011-20:30H 19/10/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGRICAN 0166042011 01 7ha 08/07/2011-20:00H 04/07/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGRICAN 0166042011 04 15ha 30/08/2011-20:00H 23/08/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGRICAN 0166042011 02 20ha 16/09/2011-20:00H 12/09/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGRICAN 0166042011 03 10ha 17/09/2011-20:00H 12/09/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGRICAN 0166042011 05 9,9ha 18/09/2011-20:00H 12/09/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AREAL 0166032011 01 11,67ha 09/08/2011-20:00H 03/08/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AREAL 0166032011 03 11,7ha 12/08/2011-20:00H 03/08/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AREAL 0166032011 04 11,83ha 30/09/2011-20:30H 26/09/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA I 0606172011 01 20ha 01/08/2011-20:00H 21/07/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA I 0606172011 02 20ha 02/08/2011-20:00H 21/07/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA I 0606172011 03 20ha 03/08/2011-20:00H 21/07/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA I 0606172011 05 7ha 17/09/2011-20:00H 12/09/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA I 0606172011 06 14,23ha 18/09/2011-20:00H 12/09/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 0606182011 01 15ha 14/06/2011-20:00H 10/06/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 0606182011 02 15ha 15/06/2011-20:00H 10/06/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 0606182011 03 14ha 10/08/2011-20:00H 03/08/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 0606182011 04 14ha 28/08/2011-20:00H 23/08/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 0606182011 05 15ha 12/08/2011-20:00H 04/08/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 0606182011 06 17,21ha 29/08/2011-20:00H 23/08/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 0606162011 01 25ha 29/04/2011-21:00H 25/04/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 0606162011 02 10ha 01/05/2011-21:00H 25/04/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 0606162011 03 21,58ha 28/08/2011-20:00H 23/08/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 0606162011 04 20ha 29/08/2011-20:00H 23/08/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 0606162011 05 20ha 26/08/2011-20:00H 22/08/2011
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 0606162011 06 20ha 23/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7711 3,7ha 26/06/2011-20:00H 22/06/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7712 5,4ha 26/06/2011-20:00H 22/06/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7713 3,82ha 26/06/2011-20:00H 22/06/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7714 2,65ha 26/06/2011-20:00H 22/06/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7715 3,72ha 26/06/2011-20:00H 22/06/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7716 3,4ha 26/06/2011-20:00H 22/06/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7723 3,04ha 05/07/2011-20:00H 01/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7724 4,57ha 05/07/2011-20:00H 01/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7725 6,22ha 05/07/2011-20:00H 01/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7717 0,48ha 16/07/2011-20:00H 12/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8803 4,25ha 16/07/2011-20:00H 12/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8805 3,01ha 16/07/2011-20:00H 12/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8806 4,95ha 16/07/2011-20:00H 12/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8807 4,88ha 16/07/2011-20:00H 12/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8811 4,93ha 16/07/2011-20:00H 12/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8812 2,43ha 17/07/2011-20:00H 12/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8813 1,23ha 17/07/2011-20:00H 12/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8814 2,56ha 17/07/2011-20:00H 12/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8815 4,75ha 17/07/2011-20:00H 12/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8816 4,86ha 17/07/2011-20:00H 12/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8819 4,93ha 17/07/2011-20:00H 12/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8820 5,09ha 17/07/2011-20:00H 12/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8804 4,16ha 18/07/2011-20:00H 14/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8808 3,49ha 18/07/2011-20:00H 14/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8817 2,09ha 18/07/2011-20:00H 14/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8821 4,28ha 18/07/2011-20:00H 14/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8822 9,88ha 18/07/2011-20:00H 14/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 9907 9,38ha 19/07/2011-20:00H 15/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 9909 5,62ha 19/07/2011-20:00H 15/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 9901 5,44ha 23/07/2011-20:00H 19/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 9902 4,07ha 25/07/2011-20:00H 21/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 9903 10,2ha 25/07/2011-20:00H 21/07/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 9912 1,53ha 20/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 9915 0,6ha 20/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7726 7,09ha 20/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7727 1,23ha 20/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7728 5,96ha 20/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7729 8,47ha 20/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7730 2,98ha 21/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7731 0,56ha 21/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 9913 0,18ha 21/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 9914 2,18ha 21/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 9916 2,43ha 21/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 9917 6,02ha 21/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 9918 1,85ha 21/08/2011-20:00H 16/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7718 4,98ha 23/08/2011-20:00H 19/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7719 2,95ha 23/08/2011-20:00H 19/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7720 5,83ha 23/08/2011-20:00H 19/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7721 2,85ha 23/08/2011-20:00H 19/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 7722 2,25ha 23/08/2011-20:00H 19/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8809 5,01ha 02/09/2011-20:00H 29/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8810 0,05ha 02/09/2011-20:00H 29/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8818 8,29ha 02/09/2011-20:00H 29/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8823 9,12ha 02/09/2011-20:00H 29/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8824 8,38ha 02/09/2011-20:00H 29/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8825 4,59ha 03/09/2011-20:00H 29/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8826 5,99ha 03/09/2011-20:00H 29/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8827 3,18ha 03/09/2011-20:00H 29/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8828 5,47ha 12/09/2011-20:00H 08/09/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8801 4,91ha 03/09/2011-20:00H 29/08/2011
AGRO PECUARIA CAPUAVA S/A CAPUAVA, FZ 0607152011 8802 5,34ha 03/09/2011-20:00H 29/08/2011
AGROFAPI - ASSOC.AGRIC.ORGANICOS FAMILIA SANTA CRUZ - AGROFAPI 0166052011 01 18,59ha 28/10/2011-20:30H 24/10/2011
AIRTON DEMARCHI SITIO CAPELA 0339202011 01 11,456ha 21/10/2011-20:30H 17/10/2011
AIRTON FAVARIN SITIO SAO LUIS 0166062011 01 2,7ha 15/08/2011-20:00H 11/08/2011
AIRTON JOSÉ MARIANO PACHECO SÍTIO SÃO BENTO 0430962011 02 4,51ha 23/05/2011-18:00H 19/05/2011
AIRTON JOSÉ MARIANO PACHECO SÍTIO SÃO BENTO 0430962011 03 12,67ha 29/05/2011-18:00H 25/05/2011
AIRTON SANTO NASTARO E OUTROS SITIO LAGO AZUL 0062622011 01 17,42ha 10/10/2011-20:30H 06/10/2011
AIRTON SANTO NASTARO E OUTROS SÍTIO PROENÇA 0062642011 01 5,808ha 02/08/2011-20:00H 29/07/2011
ALAIDE G. DE S. PADOVEZE SITIO SANTA CELINA 0022052011 01 7,26ha 14/05/2011-18:00H 10/05/2011
ALAIDE G. DE S. PADOVEZE SITIO SANTA CELINA 0022052011 01 4,34ha 18/09/2011-20:00H 14/09/2011
ALAIDE G. DE S. PADOVEZE SITIO SANTA CRUZ 0022042011 01 10ha 20/06/2011-20:00H 16/06/2011
ALAIDE G. DE S. PADOVEZE SITIO SANTA CRUZ 0022042011 02 2,77ha 21/06/2011-20:00H 17/06/2011
ALAIR LAZARO FURLAN SITIO MATO ALTO 0166072011 01 26,4ha 18/10/2011-20:30H 13/10/2011
ALAIR LAZARO FURLAN SITIO MATO ALTO 0166072011 02 26,392ha 19/10/2011-20:30H 13/10/2011
ALBANO JOSE DELABIO PEDERNEIRAS 0076522011 01 4,84ha 15/10/2011-20:30H 11/10/2011
ALBANO JOSE DELABIO SANTO ANTONIO 0076532011 01 3,87ha 06/09/2011-20:00H 02/09/2011
ALBANO JOSE DELABIO SITIO SANTA TEREZINHA 0076502011 01 1,6ha 06/09/2011-20:00H 02/09/2011
ALBANO JOSE DELABIO SITIO SAO PEDRO 0076512011 01 2,4ha 06/09/2011-20:00H 02/09/2011
ALBERTINO BARRETA ST SAO CRISTOVAO 0084932011 1 7,2ha 31/05/2011-18:00H 27/05/2011
ALBERTO ALEXANDRE CARPIM SITIO SANTO ANTONIO 0326972011 01 5,5ha 26/07/2011-20:00H 22/07/2011
ALBERTO ALEXANDRE CARPIM SITIO SANTO ANTONIO 0326972011 02 5,5ha 27/07/2011-20:00H 22/07/2011
ALBERTO ALEXANDRE CARPIM SITIO SANTO ANTONIO 0326972011 03 5ha 08/11/2011-20:30H 04/11/2011
ALCIDES DEFANT E OUTROS POCO FUNDO 0166102011 01 6ha 07/05/2011-18:00H 03/05/2011
ALCIDES DEFANT E OUTROS POCO FUNDO 0166102011 02 11ha 22/09/2011-20:00H 15/09/2011
ALCIDES DEFANT E OUTROS POCO FUNDO 0166102011 03 12ha 07/10/2011-20:30H 03/10/2011
ALCIDES DEFANT E OUTROS POUSADA DA JURUTI 0166152011 01 7ha 27/05/2011-18:00H 23/05/2011
ALCIDES DEFANT E OUTROS POUSADA DA JURUTI 0166152011 02 4ha 29/05/2011-18:00H 23/05/2011
ALCIDES DEFANT E OUTROS POUSADA DA JURUTI 0166152011 03 4,16ha 30/05/2011-18:00H 23/05/2011
