Comunicado de Queima

Fornecedor

Propriedade

NIC

Talhão

Área

Data e Hora

Eviando

ADEMILSON JOSE NERI SITIO BORGES 0785672012 01 2ha 19/05/2012-20:30H 15/05/2012
ADEMILSON JOSE NERI SITIO CHAPADA 0785652012 01 14,936ha 19/05/2012-20:30H 15/05/2012
ADEMILSON JOSE NERI SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA 0785662012 01 6,4ha 19/05/2012-20:30H 15/05/2012
ADEMIR FRANCISCO POSSIGNOLLO JIBOINHA CAVALINHO 0641722012 01 10ha 15/05/2012-20:30H 10/05/2012
ADEMIR FRANCISCO POSSIGNOLLO JIBOINHA CAVALINHO 0641722012 02 10ha 17/05/2012-20:30H 10/05/2012
ADEMIR FRANCISCO POSSIGNOLLO JIBOINHA CAVALINHO 0641722012 03 10,168ha 19/05/2012-20:30H 10/05/2012
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO PEDERNEIRAS 0702192012 01 2,42ha 29/05/2012-20:30H 25/05/2012
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 0898332012 10 10ha 29/05/2012-20:30H 25/05/2012
ALCIDES DEFANT E OUTROS POCO FUNDO 0679812012 01 7,26ha 25/05/2012-20:30H 21/05/2012
ALCIDES DEFANT E OUTROS POCO FUNDO 0679812012 02 7,26ha 26/05/2012-20:30H 21/05/2012
ALCIDES DEFANT E OUTROS SITIO BARROCAO 0679822012 01 5ha 22/05/2012-20:30H 18/05/2012
ALINO CHIGNOLI ST SAO FRANCISCO III 0732352012 1 7,17ha 03/06/2012-20:30H 30/05/2012
ALINO CHIGNOLI ST SAO FRANCISCO III 0732352012 2 5,19ha 03/06/2012-20:30H 30/05/2012
ANA PAULA ZANATTA FAZENDA SAMAMBAIA 1170152012 24 11,51ha 20/05/2012-20:30H 16/05/2012
ANA PAULA ZANATTA FAZENDA SAMAMBAIA 1170152012 61 5,69ha 14/05/2012-20:30H 10/05/2012
ANA PAULA ZANATTA FAZENDA SAMAMBAIA 1170152012 62 7,67ha 14/05/2012-20:30H 10/05/2012
ANA PAULA ZANATTA FAZENDA SAMAMBAIA 1170152012 63 9,48ha 14/05/2012-20:30H 10/05/2012
ANA PAULA ZANATTA FAZENDA SAMAMBAIA 1170152012 64 7,04ha 14/05/2012-20:30H 10/05/2012
ANA PAULA ZANATTA FAZENDA SAMAMBAIA 1170152012 25 13,53ha 20/05/2012-20:30H 16/05/2012
ANA PAULA ZANATTA FAZENDA SAMAMBAIA 1170152012 32 5,04ha 20/05/2012-20:30H 16/05/2012
ANA PAULA ZANATTA FAZENDA SAMAMBAIA 1170152012 33 1,33ha 20/05/2012-20:30H 16/05/2012
ANA PAULA ZANATTA FAZENDA SAO PEDRO 1170142012 01 1,14ha 27/05/2012-20:30H 23/05/2012
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA BOA ESPERANÇA 0712172012 01 3,63ha 12/05/2012-20:30H 08/05/2012
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA BOA ESPERANÇA 0712172012 02 3,63ha 13/05/2012-20:30H 08/05/2012
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÍTIO DONA FLOR 0712182012 01 9,664ha 23/04/2012-20:30H 19/04/2012
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÍTIO VISTA ALEGRE 0712192012 01 3,99ha 23/04/2012-20:30H 19/04/2012
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÍTIO VISTA ALEGRE 0712192012 02 3,986ha 24/04/2012-20:30H 19/04/2012
ANTONIA SCARASSATTI DEGASPARI FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA 1156062012 01 7,26ha 22/05/2012-20:30H 18/05/2012
ANTONIO BASSO COLETTA 0656682012 01 6ha 25/05/2012-20:30H 18/05/2012
ANTONIO BASSO NOSSO RECANTO 0656742012 01 3,312ha 24/05/2012-20:30H 18/05/2012
ANTONIO BASSO SITIO SANTA CLARA 0656672012 01 7ha 23/05/2012-20:30H 18/05/2012
ANTONIO BERTAZONI SÃO BENEDITO 0745342012 01 0,87ha 22/05/2012-20:30H 18/05/2012
ANTONIO BERTAZONI SITIO SANTO ANTONIO 0745302012 01 3ha 02/06/2012-20:30H 29/05/2012
ANTONIO BRESSAN E OUTROS SANTA ROSA 0712252012 01 3ha 21/05/2012-20:30H 17/05/2012
ANTONIO BRESSAN E OUTROS SANTA ROSA 0712252012 02 2ha 01/06/2012-20:30H 28/05/2012
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO AGUA BONITA 0697372012 01 4ha 20/05/2012-20:30H 15/05/2012
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO AGUA BONITA 0697372012 02 4ha 23/05/2012-20:30H 15/05/2012
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO ORLANDA 0697382012 01 3,87ha 27/05/2012-20:30H 22/05/2012
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO SANTO ANTONIO 0697362012 01 2,5ha 28/05/2012-20:30H 22/05/2012
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO SANTO ANTONIO 0697362012 02 2ha 01/06/2012-20:30H 28/05/2012
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO SANTO ANTONIO 0697362012 03 2ha 03/06/2012-20:30H 28/05/2012
ANTONIO FULVIO GRANDINO SITIO SERROTE 0686832012 01 2ha 22/05/2012-20:30H 18/05/2012
ANTONIO FULVIO GRANDINO SITIO SERROTE 0686832012 02 2ha 19/05/2012-20:30H 11/05/2012
ANTONIO IRINEU MANDRO SITIO FLORESTINHA III 0780412012 01 9ha 22/05/2012-20:30H 18/05/2012
ANTONIO JOSÉ CRESPILHO FAZENDA BELA VISTA 1156942012 78 5,66ha 27/05/2012-20:30H 23/05/2012
ANTONIO JOSÉ CRESPILHO FAZENDA BELA VISTA 1156942012 79 4,73ha 27/05/2012-20:30H 23/05/2012
ANTONIO JOSÉ CRESPILHO FAZENDA BELA VISTA 1156942012 80 3,76ha 27/05/2012-20:30H 23/05/2012
ANTONIO L. E BENEDITA P. BORTOLETTO SAO LUIZ 0641912012 02 3,5ha 28/05/2012-20:30H 24/05/2012
ANTONIO L. E BENEDITA P. BORTOLETTO ZULMIRA 0641922012 02 3ha 29/05/2012-20:30H 24/05/2012
ANTONIO OSVALDO BELTRAME E OU SITIO TAQUARAL 0757172012 01 11,6ha 08/05/2012-20:30H 04/05/2012
ANTONIO POLETTI SITIO SANTA MARIA 0702402012 01 1ha 25/05/2012-20:30H 21/05/2012
ANTONIO POLETTI SITIO SANTA MARIA 0702402012 02 1ha 27/05/2012-20:30H 21/05/2012
ANTONIO POLETTI SITIO SANTA MARIA 0702402012 03 1ha 30/05/2012-20:30H 21/05/2012
ANTONIO POLETTI SITIO SANTA MARIA 0702402012 04 1ha 01/06/2012-20:30H 21/05/2012
ANTONIO POLETTI SITIO SANTA MARIA 0702402012 05 1ha 03/06/2012-20:30H 21/05/2012
ARDUILIO AUGUSTO CERIGATTO SÍTIO MONJOLINHO 0641962012 01 6ha 02/06/2012-20:30H 29/05/2012
ARISTEU E FABIO ALCARDE GLORIA II/GENI 0756182012 01 6ha 14/05/2012-20:30H 10/05/2012
ARISTEU E FABIO ALCARDE GLORIA II/GENI 0756182012 02 6ha 15/05/2012-20:30H 10/05/2012
AUGUSTO DARIO INDEPENDENCIA, FZ 0761192012 01 4,84ha 14/05/2012-20:30H 09/05/2012
AUREO CAMOLESI FAZENDA SANTA ISABEL (T.R.F.N.) 0686912012 01 5ha 03/06/2012-20:30H 30/05/2012
AUREO CAMOLESI FAZENDA SANTA ISABEL (T.R.F.N.) 0686912012 02 5,064ha 04/06/2012-20:30H 30/05/2012
AYRTON BORTOLLI E OUTROS BOA VISTA 0983502012 01 2,42ha 25/05/2012-20:30H 21/05/2012
AYRTON BORTOLLI E OUTROS BOA VISTA 0983502012 02 2,42ha 29/05/2012-20:30H 21/05/2012
AYRTON BORTOLLI E OUTROS BOA VISTA 0983502012 03 2,42ha 02/06/2012-20:30H 21/05/2012
BIRTE VERA STCHELKUNOFF INDAIA, FZ 1158742012 72 5,85ha 13/05/2012-20:30H 09/05/2012
BIRTE VERA STCHELKUNOFF INDAIA, FZ 1158742012 73 4,6ha 17/05/2012-20:30H 09/05/2012
BIRTE VERA STCHELKUNOFF INDAIA, FZ 1158742012 74 6,1ha 19/05/2012-20:30H 09/05/2012
BIRTE VERA STCHELKUNOFF INDAIA, FZ 1158742012 67 3,45ha 21/05/2012-20:30H 09/05/2012
BIRTE VERA STCHELKUNOFF INDAIA, FZ 1158742012 68 9,74ha 24/05/2012-20:30H 09/05/2012
BIRTE VERA STCHELKUNOFF INDAIA, FZ 1158742012 59 8,85ha 26/05/2012-20:30H 09/05/2012
BIRTE VERA STCHELKUNOFF INDAIA, FZ 1158742012 52 7,63ha 27/05/2012-20:30H 09/05/2012
BIRTE VERA STCHELKUNOFF INDAIA, FZ 1158742012 77 7,12ha 30/05/2012-20:30H 11/05/2012
BIRTE VERA STCHELKUNOFF INDAIA, FZ 1158742012 69 8,41ha 02/06/2012-20:30H 09/05/2012
BIRTE VERA STCHELKUNOFF INDAIA, FZ 1158742012 66 4,07ha 04/06/2012-20:30H 09/05/2012
CARMEM LUCIA AP. PASSARELLI ZANATTA FAZENDA SAO PEDRO 0867702012 01 6,5ha 27/05/2012-20:30H 23/05/2012
CARMEM LUCIA AP. PASSARELLI ZANATTA FAZENDA SAO PEDRO 0867702012 02 6,87ha 27/05/2012-20:30H 23/05/2012
CLAUDIO NORBERTO SANTIN E OUTRO NOSSA SENHORA APARECIDA 0642202012 01 5ha 27/05/2012-20:30H 23/05/2012
CLAUDIO NORBERTO SANTIN E OUTRO NOSSA SENHORA APARECIDA 0642202012 02 5ha 31/05/2012-20:30H 23/05/2012
CLAUDIO NORBERTO SANTIN E OUTRO SITIO IPE 0642162012 01 6ha 18/05/2012-20:00H 14/05/2012
CLAUDIO NORBERTO SANTIN E OUTRO SITIO IPE 0642162012 02 6,15ha 22/05/2012-20:00H 14/05/2012
CYRO ANDRE CARVALHO FREITAS FAZ. DIAMANTINHO 1156172012 01 10ha 01/06/2012-20:30H 28/05/2012
CYRO ANDRE CARVALHO FREITAS FAZ. DIAMANTINHO 1156172012 02 10ha 27/05/2012-20:30H 21/05/2012
CYRO ANDRE CARVALHO FREITAS FAZENDA PALMEIRAS 1156192012 01 10ha 05/06/2012-20:30H 28/05/2012
CYRO ANDRE CARVALHO FREITAS FAZENDA PALMEIRAS 1156192012 02 10ha 27/05/2012-20:30H 21/05/2012
CYRO ANDRE CARVALHO FREITAS FAZENDA PALMEIRAS 1156192012 03 10ha 28/05/2012-20:30H 21/05/2012
CYRO ANDRE CARVALHO FREITAS FAZENDA PALMEIRAS 1156192012 04 10ha 30/05/2012-20:30H 21/05/2012
CYRO ANDRE CARVALHO FREITAS FAZENDA PALMEIRAS 1156192012 05 10ha 31/05/2012-20:30H 21/05/2012
DANIEL MILANI E OUTROS FAZENDA SANTA MARINA 1156862012 01 7ha 27/05/2012-20:30H 21/05/2012
DEOLINDA OZELLO LOPES DA SILVA SITIO SAO PEDRO 0657442012 01 3ha 01/06/2012-20:30H 28/05/2012
DORIVAL CUSTODIO DA FONSECA SAO SEBASTIAO 0657472012 01 3ha 29/05/2012-20:30H 25/05/2012
DORIVAL CUSTODIO DA FONSECA SAO SEBASTIAO 0657472012 02 3,1ha 31/05/2012-20:30H 25/05/2012
EDSON A. / CLAUDEMIR D. MARIANO PACHECO SAO JOSE 1156202012 01 13ha 27/05/2012-20:30H 22/05/2012
EDSON A. / CLAUDEMIR D. MARIANO PACHECO SAÕ JOSE/BOM JARDIM 0720372012 01 9,78ha 30/05/2012-20:30H 22/05/2012
EDSON CAMOLESI E OUTRO BELA VISTA 0642252012 01 9,68ha 26/05/2012-20:30H 22/05/2012
EDSON CAMOLESI E OUTRO BELA VISTA 0642252012 02 9,68ha 28/05/2012-20:30H 22/05/2012
EDSON CAMOLESI E OUTRO BELA VISTA 0642252012 03 9,68ha 30/05/2012-20:30H 22/05/2012
EDSON CAMOLESI E OUTRO BELA VISTA 0642252012 04 9,68ha 01/06/2012-20:30H 22/05/2012
EDSON J.CHRISTOFOLETTI BOA VINHA 0954742012 01 20ha 21/05/2012-20:30H 17/05/2012
EDUARDO KARKLIS NETO FAZ.BELA VISTA 0686992012 01 5,45ha 11/05/2012-20:30H 07/05/2012
EDUARDO KARKLIS NETO FAZ.BELA VISTA 0686992012 02 5,45ha 14/05/2012-20:30H 07/05/2012
EDUARDO KARKLIS NETO FAZ.BELA VISTA 0686992012 03 5,45ha 16/05/2012-20:30H 07/05/2012
ELIO BORTOLLI E OUTROS SAO ALEXANDRE 0983592012 01 3,63ha 01/06/2012-20:30H 28/05/2012
ELIO BORTOLLI E OUTROS SAO ALEXANDRE 0983592012 02 3,63ha 05/06/2012-20:30H 28/05/2012
ELIO BORTOLLI E OUTROS SITIO SAO JOSE I 0983622012 01 4ha 25/05/2012-20:30H 21/05/2012
ELIO BORTOLLI E OUTROS SITIO SAO JOSE I 0983622012 02 4ha 29/05/2012-20:30H 21/05/2012
ELIO BORTOLLI E OUTROS SITIO SAO JOSE I 0983622012 03 3,616ha 02/06/2012-20:30H 21/05/2012
ERCILIA CALDERAM CERIGATO SITIO SANTO ANTONIO 0642272012 01 3ha 03/06/2012-20:30H 30/05/2012
ERCILIA CALDERAM CERIGATO SITIO SAO JORGE 0642282012 01 5ha 04/06/2012-20:30H 30/05/2012
ERICK EDUARDO CEZARINO BOA VISTA 0757462012 01 3,94ha 25/05/2012-20:30H 21/05/2012
ERICK EDUARDO CEZARINO MATAO 0757482012 01 1,936ha 25/05/2012-20:30H 21/05/2012
ERICK EDUARDO CEZARINO SANTO ANTONIO 0757452012 01 5ha 25/05/2012-20:30H 21/05/2012
EUCLIDES JOSE SOAVE SITIO ALAMBARI 0729652012 01 3ha 21/05/2012-20:30H 17/05/2012
EUCLIDES JOSE SOAVE SITIO SANTO ANTONIO 0720452012 01 3ha 21/05/2012-20:30H 17/05/2012
EUCLIDES ALTARUGIO SÍTIO PINHEIRO 0657602012 01 5ha 21/05/2012-20:30H 17/05/2012
EUCLIDES ALTARUGIO SÍTIO PINHEIRO 0657602012 02 5ha 22/05/2012-20:30H 17/05/2012
EVANDRO OSVALDO SOAVE E IRMAOS SITIO SCARASSATTI 0729672012 01 8,128ha 30/04/2012-20:30H 26/04/2012
EVANDRO PIEDADE DO AMARAL FAZENDA DA BARRA I 0687012012 01 15ha 25/05/2012-20:30H 21/05/2012
EVANDRO PIEDADE DO AMARAL FAZENDA DA BARRA I 0687012012 02 15ha 27/05/2012-20:30H 21/05/2012
EVANDRO PIEDADE DO AMARAL FAZENDA MALAQUIAS 1156222012 01 20ha 28/05/2012-20:30H 24/05/2012
EVANDRO PIEDADE DO AMARAL FAZENDA MALAQUIAS 1156222012 02 15ha 29/05/2012-20:30H 24/05/2012
FABIO TEZOTO DELA VIOLA CAPUAVA 0712422012 01 7,5ha 31/05/2012-20:30H 25/05/2012
FABIO TEZOTO DELA VIOLA CAPUAVA 0712422012 02 7,5ha 29/05/2012-20:30H 23/05/2012
FERNANDA SIMARA MARTIM E OUTRO FAZ.SANTA CRUZ GLEBA 58- A1D 0806032012 01 10ha 15/05/2012-20:30H 09/05/2012
FERNANDA SIMARA MARTIM E OUTRO FAZ.SANTA CRUZ GLEBA 58- A1D 0806032012 02 10ha 17/05/2012-20:30H 09/05/2012
FERNANDA SIMARA MARTIM E OUTRO FAZ.SANTA CRUZ GLEBA 58- A1D 0806032012 03 10ha 18/05/2012-20:30H 09/05/2012
FERNANDA SIMARA MARTIM E OUTRO SANTA CRUZ GLEBA- 57 A 0806072012 03 14,088ha 18/05/2012-20:30H 11/05/2012
FERNANDA SIMARA MARTIM E OUTRO SANTA CRUZ GLEBA- 57 A 0806072012 02 10ha 22/05/2012-20:30H 09/05/2012
FERNANDA SIMARA MARTIM E OUTRO SANTA CRUZ GLEBA- 57 A 0806072012 01 10ha 20/05/2012-20:30H 09/05/2012
FRANCISCO ANTONIO MERLOTO FAZENDA CANAL TORTO 1156232012 01 20ha 21/05/2012-20:30H 18/05/2012
FRANCISCO ANTONIO MERLOTO SANTA ISABEL 0729782012 01 9,94ha 02/06/2012-20:30H 29/05/2012
FRANCISCO ANTONIO MERLOTO SANTA MARIA 0729772012 01 15ha 02/06/2012-20:30H 29/05/2012
FRANCISCO ANTONIO MERLOTO SANTA MARIA 0729772012 02 14,76ha 23/05/2012-20:30H 18/05/2012
FRANCISCO ANTONIO MERLOTO SANTO ANTONIO ( T R L) 0729812012 01 6,36ha 14/05/2012-20:30H 09/05/2012
FRANCISCO ANTONIO MERLOTO SITIO CAPUAVINHA III 0729732012 01 10,64ha 13/05/2012-20:30H 09/05/2012
FRANCISCO ANTONIO MERLOTO SITIO SAO FRANCISCO 0729722012 01 9,68ha 24/05/2012-20:30H 18/05/2012
FRANCISCO ANTONIO MERLOTO SITIO SAO FRANCISCO 0729722012 02 9,68ha 25/05/2012-20:30H 18/05/2012
FRANCISCO ANTONIO MERLOTO SITIO SAO FRANCISCO 0729722012 03 9,68ha 26/05/2012-20:30H 18/05/2012
FRANCISCO CHINELATTO II FAZENDA PAIOL 0819712012 01 4,84ha 02/06/2012-20:30H 29/05/2012
FRANCISCO CHINELATTO II SÍTIO GONÇALVES 0819732012 01 5ha 02/06/2012-20:30H 29/05/2012
FRANCISCO CHINELATTO II SÍTIO GONÇALVES 0819732012 02 5,27ha 04/06/2012-20:30H 29/05/2012
FRANCISCO CHINELATTO II E OUTROS FAZENDA AREIA BRANCA 0819752012 01 8ha 22/05/2012-20:30H 18/05/2012
FRANCISCO D'ABRONZO NETO DORIZOTTO 0778992012 01 2,42ha 15/05/2012-20:30H 09/05/2012
FRANCISCO D'ABRONZO NETO DORIZOTTO 0778992012 02 2,42ha 22/05/2012-20:30H 18/05/2012
FRANCISCO D'ABRONZO NETO SAO FRANCISCO 0778982012 01 7,26ha 13/05/2012-20:30H 09/05/2012
FRANCISCO MAXIMO STRIOLLI E OUTROS SANTA AUGUSTA (PRÓPRIO) 0868002012 01 10,04ha 12/05/2012-20:30H 08/05/2012
FRANCISCO MAXIMO STRIOLLI E OUTROS SITIO BALDINI (PRÓPRIO) 0868012012 01 10,56ha 20/05/2012-20:30H 16/05/2012
FRANCISCO MAXIMO STRIOLLI E OUTROS SITIO BOA VISTA (PRÓPRIA) 0867962012 01 11,35ha 21/05/2012-20:30H 16/05/2012
FRANCISCO SALVADOR CHIQUITO TRÊS CAROLINAS 0655262012 01 3,87ha 27/05/2012-20:30H 23/05/2012
FRANCISCO SALVADOR CHIQUITO TRÊS CAROLINAS 0655262012 02 3,87ha 28/05/2012-20:30H 23/05/2012
FRANCISCO SALVADOR CHIQUITO TRÊS CAROLINAS 0655262012 03 3,87ha 21/05/2012-20:30H 14/05/2012
FRANCISCO SALVADOR CHIQUITO TRÊS CAROLINAS 0655262012 04 3,87ha 22/05/2012-20:30H 14/05/2012
FRANCISCO SALVADOR CHIQUITO TRÊS CAROLINAS 0655262012 05 3,864ha 23/05/2012-20:30H 14/05/2012
GILMAR SOAVE MARCELINO ( N A S ) 0729932012 01 5ha 21/05/2012-20:30H 17/05/2012
GUILHERME ALTARUGIO FILHO BANANAL 0676112012 01 12,5ha 25/05/2012-20:30H 21/05/2012
HELIO DONIZETE ZANATTA COQUEIROS 1170112012 1 12,15ha 27/05/2012-20:30H 22/05/2012
HELIO DONIZETE ZANATTA COQUEIROS 1170112012 2 12,84ha 28/05/2012-20:30H 22/05/2012
HELIO DONIZETE ZANATTA COQUEIROS 1170112012 3 10,61ha 29/05/2012-20:30H 22/05/2012
HELIO DONIZETE ZANATTA COQUEIROS 1170112012 4 12,6ha 30/05/2012-20:30H 22/05/2012
HELIO DONIZETE ZANATTA COQUEIROS 1170112012 5 14,72ha 31/05/2012-20:30H 22/05/2012
HELIO DONIZETE ZANATTA COQUEIROS 1170112012 6 10,43ha 01/06/2012-20:30H 22/05/2012
HELIO DONIZETE ZANATTA COQUEIROS 1170112012 7 12,96ha 02/06/2012-20:30H 22/05/2012
HELIO DONIZETE ZANATTA COQUEIROS 1170112012 8 13,99ha 03/06/2012-20:30H 22/05/2012
HELIO DONIZETE ZANATTA MANDAGUARI 0864352012 1 8,44ha 26/05/2012-20:30H 22/05/2012
HELIO DONIZETE ZANATTA MANDAGUARI 0864352012 2 7,48ha 27/05/2012-20:30H 22/05/2012
HELIO DONIZETE ZANATTA SITIO SAO SEBASTIAO 0868032012 92 2,48ha 27/05/2012-20:30H 23/05/2012
HELIO DONIZETE ZANATTA SITIO SAO SEBASTIAO 0868032012 93 5,36ha 27/05/2012-20:30H 23/05/2012
IRACI GAZOTO POLETINE Sitio São Pedro 0954952012 01 15,66ha 25/05/2012-20:30H 21/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS FAZ STO.ANTONIO AJAPI 1156292012 01 8,8ha 30/05/2012-20:30H 22/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS FAZ STO.ANTONIO AJAPI 1156292012 02 8,8ha 03/06/2012-20:30H 22/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS FAZ STO.ANTONIO AJAPI 1156292012 03 8,8ha 07/06/2012-20:30H 22/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS FAZ STO.ANTONIO AJAPI 1156292012 04 8,8ha 11/06/2012-20:30H 22/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS FAZ STO.ANTONIO AJAPI 1156292012 05 8,8ha 15/06/2012-20:30H 22/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS S ANA 0734682012 1 12ha 14/05/2012-20:30H 10/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS S BOA ESPERANCA 0734612012 1 20,85ha 18/05/2012-20:30H 10/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS S BOA ESPERANCA 0734612012 4 17,6ha 27/05/2012-20:30H 22/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS S BOA ESPERANCA 0734612012 5 8,58ha 23/05/2012-20:30H 10/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS S SAO JOSE 0734602012 01 8,65ha 30/05/2012-20:30H 22/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS SITIO SANTA MARIA 0734622012 1 10ha 06/06/2012-20:30H 30/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS SITIO SANTA MARIA 0734622012 2 10ha 09/06/2012-20:30H 30/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS ST LIMOEIRO 0734872012 07 6,49ha 30/05/2012-20:30H 22/05/2012
IRINEU PASTRE E OUTROS ST LIMOEIRO 0734872012 08 3,91ha 03/06/2012-20:30H 22/05/2012
JAIR SANTO CHERIGATTO SAO JOSE I 0642432012 02 3,16ha 27/05/2012-20:30H 22/05/2012
JAIR SANTO CHERIGATTO SITIO MONJOLINHO 0642452012 01 7,26ha 30/05/2012-20:30H 25/05/2012
JOSE ADAILTON BUTTINI BANHADO 0708852012 01 7ha 02/06/2012-20:30H 29/05/2012
JOSE ADAILTON BUTTINI BARRO PRETO 0708862012 01 10ha 02/06/2012-20:30H 29/05/2012
JOSE ADAILTON BUTTINI FAZ SANTO ANTONIO 0708892012 01 10ha 26/05/2012-20:30H 22/05/2012
JOSE ADAILTON BUTTINI SITIO ORVI DE BAY MON 0708812012 01 10ha 29/05/2012-20:30H 24/05/2012
JOSE C.FURLAN E JOSE C.FURLAN JUNIOR SÃO GUILHERME 0730252012 01 12,48ha 15/05/2012-20:30H 11/05/2012
JOSE CARLOS FURLAN/ANTONIO J.FURLAN SITIO SAO PEDRO 0730302012 01 9,83ha 16/05/2012-20:30H 11/05/2012
JOSE CARLOS STOCCO PALMEIRAS (346,0) 0676472012 01 5ha 04/06/2012-20:30H 30/05/2012
JOSE CARLOS STOCCO SAO BENTO, ST 0676462012 01 14ha 03/06/2012-20:30H 30/05/2012
JOSE CHINELATO NETO SITIO PRIMAVERA 0780602012 03 10,24ha 16/05/2012-20:30H 07/05/2012
JOSE CHINELATO NETO SITIO PRIMAVERA 0780602012 02 10,24ha 14/05/2012-20:30H 07/05/2012
JOSE CHINELATO NETO SITIO PRIMAVERA 0780602012 01 10,24ha 11/05/2012-20:30H 07/05/2012
JOSE CLAUDINEI ALTARUGIO CAMARGO 0676582012 01 6ha 25/05/2012-20:30H 21/05/2012
JOSE CLAUDINEI ALTARUGIO SITIO PEDRA AZUL 0676542012 01 21,296ha 26/05/2012-20:30H 22/05/2012
JOSE CLAUDIO VERDI LIMOEIRO (SP) 0779242012 01 15ha 13/05/2012-20:30H 09/05/2012
JOSE DEGLI ESPOSTI BANDEIRANTES, FZ 0676642012 01 4ha 03/06/2012-20:30H 30/05/2012
JOSE DEGLI ESPOSTI BANDEIRANTES, FZ 0676642012 02 4ha 05/06/2012-20:30H 30/05/2012
JOSE DEGLI ESPOSTI SAO SEBASTIAO (AOPS), ST 0676622012 01 8ha 28/05/2012-20:30H 24/05/2012
JOSE DEGLI ESPOSTI SAO SEBASTIAO (AOPS), ST 0676622012 02 6ha 01/06/2012-20:30H 25/05/2012
JOSE DEGLI ESPOSTI SAO SEBASTIAO (AOPS), ST 0676622012 03 5ha 05/06/2012-20:30H 30/05/2012
JOSE DEGLI ESPOSTI SAO SEBASTIAO (PARTE), ST 0676682012 02 5ha 30/05/2012-20:30H 25/05/2012
JOSE DEGLI ESPOSTI SÍTIO SAO SEBASTIAO (JFP) 0676632012 02 6ha 16/05/2012-20:30H 10/05/2012
JOSE DEGLI ESPOSTI SÍTIO SAO SEBASTIAO (JFP) 0676632012 03 8ha 29/05/2012-20:30H 24/05/2012
JOSE GRANELLI CAIEIRAS, ST 0779512012 01 12,1ha 22/05/2012-20:30H 18/05/2012
JOSE GRANELLI SANTA CECILIA 0779732012 01 24,2ha 28/05/2012-20:30H 24/05/2012
JOSE GRANELLI SANTA CECILIA 0779732012 02 4,84ha 03/06/2012-20:30H 30/05/2012
JOSE JOEL VITTI E OUTROS ROCINHA 0840052012 01 4,84ha 26/05/2012-20:30H 22/05/2012
JOSE LUIZ POSSIGNOLO FAZENDA JOLINA 0642822012 01 7,5ha 25/05/2012-20:30H 21/05/2012
JOSE LUIZ POSSIGNOLO FAZENDA JOLINA 0642822012 02 7,5ha 26/05/2012-20:30H 21/05/2012
JOSE LUIZ POSSIGNOLO FAZENDA JOLINA 0642822012 03 7ha 01/06/2012-20:30H 28/05/2012
JOSE LUIZ POSSIGNOLO FAZENDA JOLINA 0642822012 04 7,5ha 27/05/2012-20:30H 21/05/2012
JOSE LUIZ POSSIGNOLO FAZENDA JOLINA 0642822012 05 7,5ha 28/05/2012-20:30H 21/05/2012
JOSE LUIZ POSSIGNOLO FAZENDA JOLINA 0642822012 06 7,13ha 29/05/2012-20:30H 21/05/2012
JOSE LUIZ POSSIGNOLO SITIO SÃO SEBASTIÃO 0642882012 01 5ha 25/05/2012-20:30H 21/05/2012
JOSE LUIZ POSSIGNOLO SITIO SÃO SEBASTIÃO 0642882012 02 5ha 27/05/2012-20:30H 21/05/2012
JOSE MAURO POSSIGNOLLO FAZ.JIBOINHA (JACAR) 0642932012 01 12,53ha 29/05/2012-20:30H 25/05/2012
JOSE MAURO POSSIGNOLLO FAZ.JIBOINHA (JACAR) 0642932012 02 12,54ha 02/06/2012-20:30H 29/05/2012
JOSE MAURO POSSIGNOLLO FAZ.JIBOINHA (JACAR) 0642932012 03 12,53ha 27/05/2012-20:30H 17/05/2012
