Comunicado de Queima

Fornecedor

Propriedade

NIC

Talhão

Área

Data e Hora

Eviando

ADEMILSON JOSE NERI SITIO BORGES 1367262013 01 8ha 10/11/2013-20:30H 06/11/2013
ADEMILSON JOSE NERI SITIO CHAPADA 1367222013 01 7,5ha 12/05/2013-20:30H 07/05/2013
ADEMILSON JOSE NERI SITIO CHAPADA 1367222013 02 7,436ha 10/11/2013-20:30H 06/11/2013
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO CHAPADA (J.F.C.) 1367252013 01 8,42ha 12/05/2013-20:30H 07/05/2013
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO DO POÇO 1367242013 01 4,08ha 17/05/2013-20:30H 13/05/2013
ADEMILSON JOSE NERI SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA 1367232013 01 6,4ha 10/11/2013-20:30H 06/11/2013
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO PALMEIRAS 1367282013 01 1,76ha 19/04/2013-20:30H 15/04/2013
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO SÃO FRANCISCO 1367302013 01 3,2ha 10/11/2013-20:30H 06/11/2013
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO SÃO JORGE 1367292013 01 2,048ha 19/04/2013-20:30H 15/04/2013
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO SÃO MARIANO 1367272013 01 2,8ha 10/11/2013-20:30H 06/11/2013
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO PEDERNEIRAS 1298892013 01 2,42ha 19/05/2013-20:30H 15/05/2013
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO PEDERNEIRAS 1298892013 02 8ha 16/08/2013-20:30H 12/08/2013
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO PEDERNEIRAS 1298892013 03 2,164ha 12/11/2013-20:30H 08/11/2013
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SANTANA 1298902013 01 5,81ha 25/10/2013-20:30H 21/10/2013
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SANTANA 1298902013 02 5,806ha 27/10/2013-20:30H 21/10/2013
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SAO PEDRO 1298882013 01 2,42ha 14/07/2013-20:30H 08/07/2013
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SAO PEDRO 1298882013 02 4,356ha 25/10/2013-20:30H 21/10/2013
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 1298922013 01 9ha 19/05/2013-20:30H 15/05/2013
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 1298922013 02 2,42ha 16/08/2013-20:30H 12/08/2013
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 1298922013 03 6ha 22/11/2013-20:30H 18/11/2013
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 1298922013 04 4,98ha 25/11/2013-20:30H 18/11/2013
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SITIO MORRO ALTO 1298912013 01 8,5ha 12/07/2013-20:30H 08/07/2013
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SITIO MORRO ALTO 1298912013 02 9,1ha 18/08/2013-20:30H 12/08/2013
AGENOR TOLOTTI SAO JOSE II 1314882013 01 8ha 13/08/2013-20:30H 09/08/2013
AGENOR TOLOTTI SAO JOSE II 1314882013 02 3,616ha 10/09/2013-20:30H 04/09/2013
AGENOR TOLOTTI SÍTIO SAO JOSE 1314892013 01 6,5ha 08/09/2013-20:30H 04/09/2013
AGENOR TOLOTTI SÍTIO SAO JOSE 1314892013 02 6,468ha 18/08/2013-20:30H 09/08/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGRICAN 1267512013 01 15ha 20/09/2013-20:30H 12/09/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGRICAN 1267512013 02 15ha 12/09/2013-20:30H 06/09/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGRICAN 1267512013 03 15ha 14/09/2013-20:30H 06/09/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGRICAN 1267512013 04 15ha 16/09/2013-20:30H 06/09/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGRICAN 1267512013 05 1,9ha 22/09/2013-20:30H 12/09/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA I 1672892013 01 20,62ha 09/11/2013-20:30H 04/11/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA I 1672892013 02 20,61ha 03/11/2013-20:30H 28/10/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA I 1672892013 03 20ha 18/10/2013-20:30H 09/10/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA I 1672892013 04 20ha 01/11/2013-20:30H 28/10/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 1672902013 01 12ha 16/06/2013-20:30H 12/06/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 1672902013 02 10ha 17/06/2013-20:30H 12/06/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 1672902013 03 10ha 13/06/2013-20:30H 07/06/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 1672902013 04 10ha 14/06/2013-20:30H 07/06/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 1672902013 05 10ha 20/10/2013-20:30H 09/10/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 1672902013 06 10ha 16/11/2013-20:30H 12/11/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 1672902013 07 10ha 08/11/2013-20:30H 04/11/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 1672902013 08 10ha 12/11/2013-20:30H 08/11/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 1672902013 09 8,21ha 14/11/2013-20:30H 08/11/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 1672882013 01 20ha 26/05/2013-20:30H 21/05/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 1672882013 02 20ha 04/05/2013-20:30H 29/04/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 1672882013 03 20ha 10/05/2013-20:30H 06/05/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 1672882013 04 20ha 29/04/2013-20:30H 22/04/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 1672882013 06 18,29ha 14/09/2013-20:30H 09/09/2013
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 1672882013 05 18,29ha 13/09/2013-20:30H 09/09/2013
AIRTON DELELIS CARLINO DA COSTA SANTO ANTONIO 1250802013 01 9,6ha 03/09/2013-20:30H 30/08/2013
ALBERTO ALEXANDRE CARPIM E OUTRA SITIO SANTO ANTONIO 1298992013 01 8ha 15/11/2013-20:30H 11/11/2013
ALBERTO ALEXANDRE CARPIM E OUTRA SITIO SANTO ANTONIO 1298992013 02 8ha 11/10/2013-20:30H 07/10/2013
ALBERTO ARMANDO PELLICIARI DOM BOSCO 1307822013 01 15ha 12/10/2013-20:30H 08/10/2013
ALBERTO ARMANDO PELLICIARI DOM BOSCO 1307822013 02 12,2ha 08/10/2013-20:30H 04/10/2013
ALBERTO ARMANDO PELLICIARI FAZ. SAO SEBASTIAO 1307842013 01 10ha 25/10/2013-20:30H 21/10/2013
ALBERTO ARMANDO PELLICIARI SITIO SAO SEBASTIAO 1307832013 01 10ha 25/10/2013-20:30H 21/10/2013
ALCIDES CARAMURI SÃO JOÃO BATISTA 1307862013 01 12,8ha 06/12/2013-20:30H 02/12/2013
ALCIDES MANSUR SÍTIO NOSSA SENHORA DA PAZ 1367322013 01 2,4ha 07/12/2013-20:30H 03/12/2013
ALCIDES ZUCA E OUTROS SITIO SANTO ANASTACIO 1299002013 01 0,64ha 08/07/2013-20:30H 04/07/2013
ALCINDO DE ALMEIDA CASTRO SITIO BAMBUZAL 1299012013 01 0,84ha 12/11/2013-20:30H 08/11/2013
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO RECANTO DAS SIRIEMAS 1299062013 01 4,66ha 22/06/2013-20:30H 18/06/2013
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO RECANTO DAS SIRIEMAS 1299062013 02 4,668ha 23/06/2013-20:30H 18/06/2013
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO BOM RETIRO 1299052013 01 0,79ha 12/11/2013-20:30H 08/11/2013
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO DA PEDRA GRANDE 1299032013 01 7,6ha 02/08/2013-20:30H 29/07/2013
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO GASPARIM 1299022013 01 7,26ha 03/08/2013-20:30H 30/07/2013
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO GASPARIM 1299022013 02 2,82ha 12/11/2013-20:30H 08/11/2013
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO SAO FRANCISCO 1299042013 01 6,6ha 03/11/2013-20:30H 30/10/2013
ALEXANDRE MANARA SAO PAULO 1367342013 01 15,92ha 07/12/2013-20:30H 03/12/2013
ALFREDO RAVAZI FAZ. CANADA 1250812013 01 10ha 21/10/2013-20:30H 17/10/2013
ALFREDO RAVAZI FAZ. CANADA 1250812013 02 10ha 18/10/2013-20:30H 14/10/2013
ALMIR LUIZ FERRONATO BARRO PRETO 1250842013 01 13,6ha 13/09/2013-20:30H 09/09/2013
ALVARO LUIZ AMGARTEN SÍTIO SÃO JORGE 1367352013 01 30,82ha 10/11/2013-20:30H 06/11/2013
AMANSIO CRIVELLI SITIO PINHEIRO 1367382013 01 12ha 19/08/2013-20:30H 14/08/2013
ANA PAULA ZANATTA DOIS IRMÃOS 1310212013 1 21,95ha 20/12/2013-20:30H 16/12/2013
ANA PAULA ZANATTA MACUCO (J F A) 1310222013 01 13,72ha 20/12/2013-20:30H 25/11/2013
ANA PAULA ZANATTA SANTA CECILIA 1310232013 1 24,2ha 28/12/2013-20:30H 16/12/2013
ANA PAULA ZANATTA SANTA CECILIA 1310232013 2 24,2ha 29/12/2013-20:30H 16/12/2013
ANDERSON RODRIGO ZAMBIANCO SITIO DAS PAINEIRAS 1328242013 01 8,14ha 11/10/2013-20:30H 07/10/2013
ANESIO P.FOLTRAN/JOSE ESIDIO P.FOLTRAN CH.BELA VISTA 1328262013 01 6,4ha 09/07/2013-20:30H 05/07/2013
ANESIO P.FOLTRAN/JOSE ESIDIO P.FOLTRAN SITIO DO EUCALIPTO 1328252013 01 15ha 09/07/2013-20:30H 05/07/2013
ANESIO P.FOLTRAN/JOSE ESIDIO P.FOLTRAN SITIO DO EUCALIPTO 1328252013 02 10,5ha 27/09/2013-20:30H 23/09/2013
ANESIO P.FOLTRAN/JOSE ESIDIO P.FOLTRAN SITIO DO EUCALIPTO 1328252013 03 10,5ha 29/09/2013-20:30H 23/09/2013
ANGELA CRISTINA CONTI STEIN LACOSTE II 1367392013 01 28ha 15/12/2013-20:30H 11/12/2013
ANGELO COSENTINO NETO SANTANA 1267522013 03 22,2ha 10/09/2013-20:30H 06/09/2013
ANGELO COSENTINO NETO SANTANA 1267522013 02 22,1ha 12/09/2013-20:30H 06/09/2013
ANGELO COSENTINO NETO SANTANA 1267522013 01 22,1ha 10/09/2013-20:30H 06/09/2013
ANGELO PANDOLPHO SITIO BOM RETIRO 1299082013 01 7ha 02/07/2013-20:30H 28/06/2013
ANGELO PANDOLPHO SITIO BOM RETIRO 1299082013 02 8ha 03/08/2013-20:30H 30/07/2013
ANGELO PANDOLPHO SITIO BOM RETIRO 1299082013 03 11,056ha 10/09/2013-20:30H 06/09/2013
ANGELO PANDOLPHO SITIO SANTO ANTONIO 1299072013 01 6ha 02/07/2013-20:30H 28/06/2013
ANGELO PANDOLPHO SITIO SANTO ANTONIO 1299072013 02 10,056ha 18/10/2013-20:30H 14/10/2013
ANGELO PANDOLPHO SITIO SANTO ANTONIO 1299092013 01 3,84ha 28/10/2013-20:30H 24/10/2013
ANGELO PANDOLPHO SITIO SANTO ANTONIO 1299092013 02 3,84ha 05/11/2013-20:30H 01/11/2013
ANTONIA EMILIA SCHIKEDANZ SCARDUA SITIO RECREIO 1367402013 01 7,6ha 12/08/2013-20:30H 07/08/2013
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 1672922013 01 10,21ha 20/07/2013-20:30H 16/07/2013
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 1672922013 02 10,21ha 21/07/2013-20:30H 16/07/2013
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 1672922013 03 10,21ha 22/07/2013-20:30H 16/07/2013
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 1672922013 04 10,21ha 23/07/2013-20:30H 16/07/2013
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 1672922013 05 10,21ha 24/07/2013-20:30H 16/07/2013
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 1672922013 06 10,21ha 25/07/2013-20:30H 16/07/2013
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 1672922013 07 10,21ha 26/07/2013-20:30H 16/07/2013
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 1672922013 08 10,21ha 23/06/2013-20:30H 12/06/2013
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 1672922013 09 10,21ha 24/06/2013-20:30H 12/06/2013
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 1672922013 10 10,206ha 25/06/2013-20:30H 12/06/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA BOA ESPERANÇA 1253522013 01 2,5ha 29/04/2013-20:30H 25/04/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA BOA ESPERANÇA 1253522013 02 2,5ha 02/05/2013-20:30H 25/04/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA DO ROSARIO 1253562013 01 8,8ha 25/10/2013-20:30H 21/10/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZ.BOA ESPERANÇA 1328272013 01 21,21ha 19/08/2013-20:30H 15/08/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZ.BOA ESPERANÇA 1328272013 02 11ha 18/10/2013-20:30H 14/10/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZ.BOA ESPERANÇA 1328272013 03 4ha 25/10/2013-20:30H 21/10/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA PARAIZO 1253552013 01 10,648ha 09/06/2013-20:30H 05/06/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 1672932013 01 7ha 09/07/2013-20:30H 05/07/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 1672932013 02 7ha 11/07/2013-20:30H 05/07/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 1672932013 03 7ha 12/07/2013-20:30H 05/07/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 1672932013 04 7ha 14/07/2013-20:30H 05/07/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 1672932013 05 7ha 15/07/2013-20:30H 05/07/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 1672932013 06 7ha 17/07/2013-20:30H 05/07/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 1672932013 07 10ha 08/09/2013-20:30H 04/09/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 1672932013 08 10ha 09/09/2013-20:30H 04/09/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 1672932013 09 15ha 12/09/2013-20:30H 04/09/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 1672932013 10 38,2ha 13/09/2013-20:30H 04/09/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SANTA ANASTACIA 1253512013 01 10ha 15/07/2013-20:30H 11/07/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SANTA ANASTACIA 1253512013 03 5,116ha 20/08/2013-20:30H 15/08/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SANTA ANASTACIA 1253512013 02 5,5ha 19/08/2013-20:30H 15/08/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO BENFICA 1253502013 01 8,76ha 25/08/2013-20:30H 21/08/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO BENFICA 1253502013 02 8,76ha 26/08/2013-20:30H 21/08/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÍTIO DONA FLOR 1253532013 01 9,664ha 09/06/2013-20:30H 05/06/2013
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÍTIO VISTA ALEGRE 1253542013 01 7,976ha 27/10/2013-20:30H 21/10/2013
ANTONIO ACER BIANQUIM SITIO SANTA HELENA 1299102013 01 15,2ha 24/08/2013-20:30H 20/08/2013
ANTONIO BENTO TOLEDO DE MORAES FAZENDA REMANSSINHO 1299122013 01 11,136ha 22/09/2013-20:30H 18/09/2013
ANTONIO BRESSAN E OUTROS SANTA MARINA 1340272013 01 3ha 28/10/2013-20:30H 22/10/2013
ANTONIO BRESSAN E OUTROS SANTA MARINA 1340272013 02 3ha 30/10/2013-20:30H 22/10/2013
ANTONIO BRESSAN E OUTROS SANTA MARINA 1340272013 03 3ha 01/11/2013-20:30H 22/10/2013
ANTONIO BRESSAN E OUTROS SANTA MARINA 1340272013 04 3ha 04/11/2013-20:30H 31/10/2013
ANTONIO BRESSAN E OUTROS SANTA MARINA 1340272013 05 3ha 06/11/2013-20:30H 31/10/2013
ANTONIO BRESSAN E OUTROS SANTA MARINA 1340272013 06 3ha 08/11/2013-20:30H 31/10/2013
ANTONIO BRESSAN II CAMPINEIRO 1607442013 01 6,4ha 24/09/2013-20:30H 20/09/2013
ANTONIO BRESSAN II CAMPINEIRO 1607442013 02 6,4ha 26/09/2013-20:30H 20/09/2013
ANTONIO BRESSAN II SAO JERONIMO GLEBA I 1607392013 01 5,84ha 27/10/2013-20:30H 23/10/2013
ANTONIO BRESSAN II SITIO SANTANA 1607412013 01 8,75ha 27/10/2013-20:30H 23/10/2013
ANTONIO BRESSAN II SITIO SANTANA 1607412013 02 8,69ha 29/10/2013-20:30H 23/10/2013
ANTONIO BRESSAN II SITIO SAO PEDRO 1607382013 01 4,37ha 24/09/2013-20:30H 20/09/2013
ANTONIO BRESSAN II SITIO SAO PEDRO 1607382013 02 4,38ha 26/09/2013-20:30H 20/09/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO BELA VISTA 1520662013 01 3,84ha 27/10/2013-20:30H 23/10/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO ESPIRITO SANTO 1520672013 01 2,21ha 27/10/2013-20:30H 23/10/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO FAZENDA PRATA 1520632013 01 2ha 02/06/2013-20:30H 29/05/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO FAZENDA PRATA 1520632013 02 13,11ha 26/08/2013-20:30H 21/08/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO SANTO ANGELO 1520622013 01 7,6ha 12/08/2013-20:30H 07/08/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO SÃO PEDRO 1520692013 01 5,32ha 07/12/2013-20:30H 03/12/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO PEDERNEIRAS 1520642013 01 11,91ha 29/11/2013-20:30H 25/11/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO SÍTIO PEDERNEIRAS ( L.B) 1520702013 01 14,5ha 13/08/2013-20:30H 07/08/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO SANTO ANTONIO 1520652013 01 23,49ha 19/05/2013-20:30H 14/05/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO VIEIRA 1520682013 01 5ha 12/08/2013-20:30H 07/08/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO VIEIRA 1520682013 02 36,4ha 26/08/2013-20:30H 22/08/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO BAHIA 1520882013 01 4ha 08/11/2013-20:30H 04/11/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO CAMPANHA 1520872013 01 6,78ha 29/11/2013-20:30H 25/11/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO ROSA 1520862013 01 5ha 19/05/2013-20:30H 14/05/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO S.LISBOA 1520802013 01 15,51ha 11/10/2013-20:30H 07/10/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SÃO CARLOS 1520832013 01 8,74ha 26/08/2013-20:30H 21/08/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SÃO JOÃO 1520842013 01 8,12ha 20/05/2013-20:30H 14/05/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SÃO JOSÉ 1520852013 01 4,82ha 29/11/2013-20:30H 25/11/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SITIO MATAO I 1520822013 01 5,47ha 11/10/2013-20:30H 07/10/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SITIO SANTO ANTONIO 1520792013 01 16ha 24/08/2013-20:30H 20/08/2013
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SITIO SAO JOAO 1520812013 01 5ha 07/12/2013-20:30H 03/12/2013
ANTONIO CARLOS SCARELLI SITIO LIMOEIRO 1250882013 01 19,2ha 29/10/2013-20:30H 25/10/2013
ANTONIO CARLOS SCARELLI SITIO SAO LUIZ 1249892013 01 7,2ha 02/11/2013-20:30H 29/10/2013
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO AGUA BONITA 1253592013 01 4,32ha 17/05/2013-20:30H 13/05/2013
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO AGUA BONITA 1253592013 02 4ha 19/05/2013-20:30H 13/05/2013
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO ORLANDA 1253602013 01 3,872ha 24/05/2013-20:30H 20/05/2013
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO SANTO ANTONIO 1253582013 01 1ha 24/05/2013-20:30H 20/05/2013
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO SANTO ANTONIO 1253582013 02 3,5ha 26/05/2013-20:30H 20/05/2013
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO SANTO ANTONIO 1253582013 03 3,66ha 02/06/2013-20:30H 29/05/2013
ANTONIO DE LIMA SITIO SAO BENEDITO 1328282013 01 2,42ha 29/07/2013-20:30H 25/07/2013
ANTONIO DE LIMA SITIO SAO BENEDITO 1328282013 02 7,18ha 25/10/2013-20:30H 21/10/2013
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI SITIO CACHOEIRA 1299152013 01 10ha 25/10/2013-20:30H 21/10/2013
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI SITIO CACHOEIRA 1299152013 02 9,36ha 25/10/2013-20:30H 21/10/2013
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI E OUTROS SITIO TEIXEIRA 1299162013 01 9,856ha 24/06/2013-20:30H 19/06/2013
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SANTANA 1299272013 01 8,8ha 12/11/2013-20:30H 08/11/2013
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SÃO JOÃO 1253612013 01 5ha 23/07/2013-20:30H 19/07/2013
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SÃO JOÃO 1253612013 02 5ha 21/07/2013-20:30H 15/07/2013
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SÃO JOÃO 1253612013 03 4,4ha 01/11/2013-20:30H 28/10/2013
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SÃO JOÃO 1253612013 04 2,2ha 04/11/2013-20:30H 31/10/2013
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SÃO JOÃO 1253612013 05 2,2ha 07/11/2013-20:30H 31/10/2013
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO BELA VISTA 1299232013 01 8,8ha 10/12/2013-20:30H 04/12/2013
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO BELA VISTA 1299232013 02 8,8ha 13/12/2013-20:30H 04/12/2013
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO BELA VISTA 1299232013 03 8,8ha 04/12/2013-20:30H 26/11/2013
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO BELA VISTA 1299232013 04 8,8ha 07/12/2013-20:30H 28/11/2013
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SANTO ANTONIO 1299252013 01 19,2ha 28/07/2013-20:30H 24/07/2013
ANTONIO FERNANDO FIORUCI E OUTROS SAO JOSE 1340292013 01 5ha 23/09/2013-20:30H 19/09/2013
ANTONIO FERNANDO FIORUCI E OUTROS SAO JOSE 1340292013 02 5,072ha 18/09/2013-20:30H 09/09/2013
ANTONIO GUIMARO SAO FRANCISCO 1367602013 01 2,88ha 22/11/2013-20:30H 18/11/2013
ANTONIO GUIMARO SITIO PONTE FUNDA 1367592013 01 6,8ha 23/08/2013-20:30H 19/08/2013
ANTONIO GUIMARO SITIO SAO JOAQUIM 1367612013 01 2ha 22/11/2013-20:30H 18/11/2013
ANTONIO HENRIQUE CAMPANHA SITIO SANTO ANTONIO 1328302013 01 6,776ha 07/09/2013-20:30H 03/09/2013
ANTONIO HERALDO MILANI SANTO AUGUSTINHO 1293742013 01 6,496ha 04/12/2013-20:30H 25/11/2013
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO FORTALESA 1293712013 01 12,5ha 29/09/2013-20:30H 24/09/2013
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO FORTALESA 1293712013 02 12,668ha 02/10/2013-20:30H 24/09/2013
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO PARAZINHO 1293732013 01 4,2ha 07/12/2013-20:30H 03/12/2013
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO PARAZINHO 1293732013 02 8,312ha 01/12/2013-20:30H 25/11/2013
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO PARAZINHO 1293732013 03 4,2ha 10/12/2013-20:30H 03/12/2013
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO REPRESA GRANDE 1293692013 01 6,608ha 25/11/2013-20:30H 21/11/2013
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO SAO JOSE 1293702013 01 4,208ha 29/09/2013-20:30H 24/09/2013
ANTONIO I. DELAZARI E OUTROS SITIO ILHA RODADA 1328312013 01 14,5ha 01/12/2013-20:30H 27/11/2013
ANTONIO I. DELAZARI E OUTROS SITIO ILHA RODADA 1328312013 02 14,5ha 04/12/2013-20:30H 27/11/2013
ANTONIO JOSE CAMPANHA E OUTROS SITIO CAMPANHA 1328322013 01 3,5ha 19/05/2013-20:30H 15/05/2013
ANTONIO JOSE CAMPANHA E OUTROS SITIO CAMPANHA 1328322013 02 1,75ha 10/11/2013-20:30H 06/11/2013
ANTONIO JOSE CAMPANHA E OUTROS SITIO CAMPANHA 1328322013 03 1,718ha 10/11/2013-20:30H 06/11/2013
ANTONIO JOSE MARTIM SIITO SAO MANOEL 1253632013 01 3,4ha 01/10/2013-20:30H 24/09/2013
ANTONIO JOSE MARTIM SIITO SAO MANOEL 1253632013 02 3,4ha 04/10/2013-20:30H 30/09/2013
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 1253622013 01 4ha 05/07/2013-20:30H 01/07/2013
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 1253622013 02 3ha 28/07/2013-20:30H 24/07/2013
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 1253622013 03 3ha 30/07/2013-20:30H 24/07/2013
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 1253622013 04 3ha 23/08/2013-20:30H 19/08/2013
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 1253622013 05 3ha 01/10/2013-20:30H 26/09/2013
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 1253622013 06 3ha 04/10/2013-20:30H 30/09/2013
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 1253622013 07 3ha 11/10/2013-20:30H 07/10/2013
