Comunicado de Queima

Fornecedor

Propriedade

NIC

Talhão

Área

Data e Hora

Eviando

ADEMILSON JOSE NERI BOA VISTA 1715162014 01 1,264ha 09/06/2014-20:30H 05/06/2014
ADEMILSON JOSE NERI OURO VERDE 1715052014 01 8,56ha 10/10/2014-20:30H 06/10/2014
ADEMILSON JOSE NERI SÃO FRANCISCO/FILIPADA 1715152014 01 3,2ha 21/07/2014-20:30H 17/07/2014
ADEMILSON JOSE NERI SITIO BORGES/SÃO JOSE 1715112014 01 8ha 13/10/2014-20:30H 06/10/2014
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO CHAPADA (J.F.C.) 1715102014 01 8,424ha 13/10/2014-20:30H 06/10/2014
ADEMILSON JOSE NERI SITIO CHAPADA I 1715062014 01 13,536ha 31/10/2014-20:30H 27/10/2014
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO DO POÇO 1715092014 01 4,5ha 14/07/2014-20:30H 10/07/2014
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO DO POÇO 1715092014 02 3,1ha 13/10/2014-20:30H 06/10/2014
ADEMILSON JOSE NERI SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA 1715072014 01 6,4ha 10/10/2014-20:30H 06/10/2014
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO PALMEIRAS 1715132014 01 1,76ha 22/04/2014-20:30H 17/04/2014
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO SÃO JORGE 1715142014 01 2,048ha 22/04/2014-20:30H 17/04/2014
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO SÃO MARIANO 1715122014 01 2,8ha 13/10/2014-20:30H 06/10/2014
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO PEDERNEIRAS 1747142014 01 2,42ha 11/07/2014-20:30H 07/07/2014
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO PEDERNEIRAS 1747142014 02 5ha 08/08/2014-20:30H 04/08/2014
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO PEDERNEIRAS 1747142014 03 5,164ha 15/09/2014-20:30H 08/09/2014
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SANTANA 1747152014 02 4,84ha 11/07/2014-20:30H 07/07/2014
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SANTANA 1747152014 01 2ha 08/08/2014-20:30H 04/08/2014
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SANTANA 1747152014 03 4,776ha 17/09/2014-20:30H 08/09/2014
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SAO PEDRO 1747132014 01 4ha 08/08/2014-20:30H 04/08/2014
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO DOMINGOS 1946272014 01 5,44ha 17/09/2014-20:30H 08/09/2014
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 1747172014 01 9ha 19/09/2014-20:30H 15/09/2014
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SITIO MORRO ALTO 1747162014 01 8,8ha 12/09/2014-20:30H 08/09/2014
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SITIO MORRO ALTO 1747162014 02 8,8ha 13/09/2014-20:30H 08/09/2014
AGENOR TOLOTTI SAO JOSE II 1762242014 01 6ha 21/09/2014-20:30H 15/09/2014
AGENOR TOLOTTI SÍTIO SAO JOSE 1762252014 01 6ha 19/09/2014-20:30H 15/09/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGRICAN 1776492014 01 20ha 19/09/2014-20:30H 15/09/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGRICAN 1776492014 02 20ha 22/09/2014-20:30H 15/09/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGRICAN 1776492014 03 21,9ha 12/09/2014-20:30H 28/08/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AREAL 1776482014 01 35,2ha 02/11/2014-20:30H 29/10/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA I 2067042014 01 20ha 01/09/2014-20:30H 28/08/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA I 2067042014 02 20ha 06/09/2014-20:30H 28/08/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA I 2067042014 03 20ha 12/09/2014-20:30H 28/08/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA I 2067042014 04 21,23ha 15/09/2014-20:30H 28/08/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 2067052014 01 30ha 31/05/2014-20:30H 27/05/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 2067052014 02 15ha 02/06/2014-20:30H 27/05/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 2067052014 03 15ha 16/05/2014-20:30H 09/05/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 2067052014 04 15ha 26/05/2014-20:30H 22/05/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA DA BARRA II 2067052014 05 15,21ha 14/06/2014-20:30H 10/06/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2067032014 01 30ha 12/05/2014-20:30H 05/05/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2067032014 02 15ha 14/05/2014-20:30H 06/05/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2067032014 03 15ha 16/05/2014-20:30H 09/05/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2067032014 04 15ha 18/05/2014-20:30H 13/05/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2067032014 05 15ha 20/05/2014-20:30H 13/05/2014
AGRICAN AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2067032014 06 26,58ha 11/08/2014-20:30H 07/08/2014
AIRTON SANTO NASTARO E OUTROS SÍTIO LARAS 1747212014 01 7,43ha 11/10/2014-20:30H 07/10/2014
ALBERTINO BARRETA ST SAO CRISTOVAO 1740222014 01 3,5ha 30/06/2014-20:30H 24/06/2014
ALBERTINO BARRETA ST SAO CRISTOVAO 1740222014 02 3,5ha 01/07/2014-20:30H 24/06/2014
ALBERTO ALEXANDRE CARPIM E OUTRA SITIO SANTO ANTONIO 1747242014 01 7,26ha 19/08/2014-20:30H 12/08/2014
ALBERTO ALEXANDRE CARPIM E OUTRA SITIO SANTO ANTONIO 1747242014 02 8,74ha 06/09/2014-20:30H 02/09/2014
ALCINDO DE ALMEIDA CASTRO SITIO BAMBUZAL 1747262014 01 0,84ha 21/09/2014-20:30H 17/09/2014
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO RECANTO DAS SIRIEMAS 1747312014 01 9,328ha 07/07/2014-20:30H 03/07/2014
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO BOM RETIRO 1747302014 01 0,79ha 21/09/2014-20:30H 17/09/2014
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO DA PEDRA GRANDE 1747282014 01 7,6ha 14/07/2014-20:30H 10/07/2014
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO GASPARIM 1747272014 01 5ha 14/07/2014-20:30H 10/07/2014
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO GASPARIM 1747272014 02 5,08ha 21/09/2014-20:30H 17/09/2014
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO SAO FRANCISCO 1747292014 01 6,6ha 14/07/2014-20:30H 10/07/2014
ALEXANDRE MANARA SAO PAULO 1715202014 01 15,92ha 12/10/2014-20:30H 08/10/2014
ALINO CHIGNOLI ST SAO FRANCISCO III 1740232014 01 14ha 18/07/2014-20:30H 14/07/2014
ALVARO LUIZ AMGARTEN SÍTIO SÃO JORGE 1769362014 01 27,6ha 10/10/2014-20:30H 06/10/2014
ANA PAULA ZANATTA DOIS IRMÃOS 1877182014 01 10,95ha 12/09/2014-20:30H 08/09/2014
ANA PAULA ZANATTA DOIS IRMÃOS 1877182014 02 11ha 15/09/2014-20:30H 08/09/2014
ANA PAULA ZANATTA SANTA CECILIA 1877202014 01 48,4ha 26/12/2014-20:30H 19/12/2014
ANDERSON RODRIGO ZAMBIANCO SITIO DAS PAINEIRAS 1747322014 01 8,14ha 05/10/2014-20:30H 01/10/2014
ANESIO P.FOLTRAN/JOSE ESIDIO P.FOLTRAN CH.BELA VISTA 1747342014 01 6,4ha 05/08/2014-20:30H 01/08/2014
ANESIO P.FOLTRAN/JOSE ESIDIO P.FOLTRAN SITIO DO EUCALIPTO 1747332014 01 10ha 05/08/2014-20:30H 01/08/2014
ANGELO PANDOLPHO SITIO BOM RETIRO 1747362014 01 6,5ha 15/08/2014-20:30H 11/08/2014
ANGELO PANDOLPHO SITIO BOM RETIRO 1747362014 02 6,5ha 17/08/2014-20:30H 12/08/2014
ANGELO PANDOLPHO SITIO BOM RETIRO 1747362014 03 11ha 20/09/2014-20:30H 16/09/2014
ANGELO PANDOLPHO SITIO SANTO ANTONIO 1747352014 01 4ha 01/07/2014-20:30H 27/06/2014
ANGELO PANDOLPHO SITIO SANTO ANTONIO 1747372014 01 7,68ha 16/09/2014-20:30H 10/09/2014
ANGELO PANDOLPHO SITIO SANTO ANTONIO 1747352014 02 12,056ha 03/10/2014-20:30H 29/09/2014
ANTONIA EMILIA SCHIKEDANZ SCARDUA SITIO RECREIO 1715232014 01 7,6ha 02/09/2014-20:30H 29/08/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA BOA ESPERANÇA 1834652014 01 4ha 11/05/2014-20:30H 07/05/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA BOA ESPERANÇA 1834652014 02 7,616ha 13/05/2014-20:30H 07/05/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZ.BOA ESPERANÇA 1834712014 01 4ha 13/06/2014-20:30H 09/06/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZ.BOA ESPERANÇA 1834712014 02 4ha 15/06/2014-20:30H 09/06/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZ.BOA ESPERANÇA 1834712014 03 4ha 17/06/2014-20:30H 09/06/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZ.BOA ESPERANÇA 1834712014 04 3ha 19/06/2014-20:30H 09/06/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZ.BOA ESPERANÇA 1834712014 05 13,5ha 22/06/2014-20:30H 18/06/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZ.BOA ESPERANÇA 1834712014 06 7ha 03/09/2014-20:30H 28/08/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZ.BOA ESPERANÇA 1834712014 07 6,916ha 06/09/2014-20:30H 28/08/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA PARAIZO 1834682014 01 10ha 23/06/2014-20:30H 18/06/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 2067472014 01 10ha 06/07/2014-20:30H 02/07/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 2067472014 02 20ha 08/07/2014-20:30H 02/07/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 2067472014 03 15ha 10/07/2014-20:30H 02/07/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 2067472014 04 15ha 12/07/2014-20:30H 02/07/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA S.CONCEICAO 2067472014 05 10ha 15/07/2014-20:30H 02/07/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SANTA ANASTACIA 1834642014 01 10,31ha 26/08/2014-20:30H 22/08/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SANTA ANASTACIA 1834642014 02 10,306ha 28/08/2014-20:30H 22/08/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO BENFICA 1834632014 01 9ha 22/08/2014-20:30H 18/08/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO BENFICA 1834632014 02 8,52ha 24/08/2014-20:30H 18/08/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÍTIO DONA FLOR 1834662014 01 9,66ha 22/06/2014-20:30H 18/06/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÍTIO VISTA ALEGRE 1834672014 01 6,4ha 22/06/2014-20:30H 18/06/2014
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÍTIO VISTA ALEGRE 1834672014 02 6,4ha 23/06/2014-20:30H 18/06/2014
ANTONIO BENTO TOLEDO DE MORAES FAZENDA REMANSSINHO 1747422014 01 5,566ha 07/09/2014-20:30H 02/09/2014
ANTONIO BENTO TOLEDO DE MORAES FAZENDA REMANSSINHO 1747422014 02 5,57ha 09/09/2014-20:30H 02/09/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO FAZENDA PRATA 1892032014 01 15,11ha 22/11/2014-20:30H 18/11/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO SANTO ANGELO 1892022014 01 4ha 17/08/2014-20:30H 12/08/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO SANTO ANGELO 1892022014 02 24ha 22/11/2014-20:30H 18/11/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO SÃO PEDRO 1892092014 01 32,16ha 27/10/2014-20:30H 23/10/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO PEDERNEIRAS 1892042014 01 11,91ha 04/11/2014-20:30H 31/10/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO SÍTIO PEDERNEIRAS ( L.B) 1892102014 01 14,5ha 25/11/2014-20:30H 21/11/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO SANTO ANTONIO (LARANJAL) 1892052014 01 23,49ha 14/07/2014-20:30H 10/07/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO VIEIRA 1892082014 01 24,43ha 17/08/2014-20:30H 12/08/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO VIEIRA 1892082014 02 24,43ha 01/08/2014-20:30H 25/07/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO VIEIRA 1892082014 03 24,43ha 04/11/2014-20:30H 31/10/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO BAHIA 1892202014 01 4ha 28/09/2014-20:30H 24/09/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO CAMPANHA 1892192014 01 6,78ha 28/09/2014-20:30H 24/09/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO ROSA 1892182014 01 16,66ha 17/08/2014-20:30H 12/08/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO S.LISBOA 1892122014 01 15,51ha 17/08/2014-20:30H 12/08/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SÃO CARLOS 1892152014 01 8,74ha 04/07/2014-20:30H 30/06/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SÃO JOÃO 1892162014 01 2ha 14/09/2014-20:30H 10/09/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SÃO JOSÉ 1892172014 01 4,82ha 21/10/2014-20:30H 17/10/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SITIO MATAO I 1892142014 01 5,47ha 17/08/2014-20:30H 13/08/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SITIO SANTO ANTONIO 1892112014 01 16ha 14/09/2014-20:30H 10/09/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SITIO SAO JOAO 1892132014 01 3,75ha 08/09/2014-20:30H 04/09/2014
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SITIO SAO JOAO 1892132014 02 3,75ha 27/10/2014-20:30H 23/10/2014
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO AGUA BONITA 1739472014 01 8,32ha 08/06/2014-20:30H 03/06/2014
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO ORLANDA 1739482014 01 3,872ha 02/11/2014-20:30H 29/10/2014
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO SANTO ANTONIO 1739462014 01 8,16ha 16/06/2014-20:30H 12/06/2014
ANTONIO DE LIMA SITIO SAO BENEDITO 1747452014 01 9,6ha 17/09/2014-20:30H 08/09/2014
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI SITIO CACHOEIRA 1747462014 01 9,68ha 30/09/2014-20:30H 22/09/2014
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI SITIO CACHOEIRA 1747462014 02 9,68ha 02/10/2014-20:30H 22/09/2014
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SANTANA 1747572014 01 4,4ha 13/06/2014-20:30H 09/06/2014
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SANTANA 1747572014 02 4,4ha 14/06/2014-20:30H 09/06/2014
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SÃO JOÃO 1747582014 01 10ha 25/07/2014-20:30H 21/07/2014
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SITIO BELA VISTA 1747532014 01 17,6ha 04/11/2014-20:30H 31/10/2014
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SITIO BELA VISTA 1747532014 02 17,6ha 07/11/2014-20:30H 31/10/2014
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SITIO SANTO ANTONIO 1747552014 01 19,2ha 26/07/2014-20:30H 22/07/2014
ANTONIO GUIMARO COSMOPOLITANO 1715402014 01 5,75ha 20/10/2014-20:30H 16/10/2014
ANTONIO GUIMARO RECREIO 1715362014 01 7,87ha 20/10/2014-20:30H 16/10/2014
ANTONIO GUIMARO SAO FRANCISCO 1715382014 01 2,88ha 20/10/2014-20:30H 16/10/2014
ANTONIO GUIMARO SITIO PONTE FUNDA 1715372014 01 6,8ha 20/10/2014-20:30H 16/10/2014
ANTONIO GUIMARO SITIO SANTA CATARINA 1715412014 01 8,64ha 19/10/2014-20:30H 15/10/2014
ANTONIO GUIMARO SITIO SAO JOAQUIM 1715392014 01 2ha 12/10/2014-20:30H 08/10/2014
ANTONIO GUIMARO SITIO SÃO MARTINHO II 1715422014 01 6,8ha 20/10/2014-20:30H 16/10/2014
ANTONIO GUIMARO E OUTROS JANGADA 1715432014 01 4,8ha 12/10/2014-20:30H 08/10/2014
ANTONIO HENRIQUE CAMPANHA SITIO SANTO ANTONIO 1747602014 01 6,776ha 10/10/2014-20:30H 06/10/2014
ANTONIO HERALDO MILANI SANTO AUGUSTINHO 1849732014 01 6,496ha 04/11/2014-20:30H 31/10/2014
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO FORTALESA 1849702014 01 12,6ha 28/09/2014-20:30H 22/09/2014
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO FORTALESA 1849702014 02 12,568ha 01/10/2014-20:30H 22/09/2014
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO PANTOJO 1849712014 02 4,586ha 27/08/2014-20:30H 18/08/2014
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO PANTOJO 1849712014 01 4,59ha 22/08/2014-20:30H 18/08/2014
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO SAO JOSE 1849692014 01 4,208ha 03/10/2014-20:30H 29/09/2014
ANTONIO JOAO NASTARO SITIO PALMEIRAS 1747612014 01 3,752ha 20/07/2014-20:30H 16/07/2014
ANTONIO JOSE CAMPANHA E OUTROS SITIO CAMPANHA 1747622014 01 3,5ha 05/08/2014-20:30H 01/08/2014
ANTONIO JOSE CAMPANHA E OUTROS SITIO CAMPANHA 1747622014 02 1,7ha 21/09/2014-20:30H 15/09/2014
ANTONIO JOSE MARTIM SIITO SAO MANOEL 1739502014 01 6,8ha 21/08/2014-20:30H 12/08/2014
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 1739492014 01 4,84ha 25/07/2014-20:30H 21/07/2014
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 1739492014 02 4,84ha 27/07/2014-20:30H 21/07/2014
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 1739492014 03 4,84ha 01/08/2014-20:30H 28/07/2014
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 1739492014 04 5ha 10/10/2014-20:30H 06/10/2014
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO RIBEIRAO 1739512014 01 7,74ha 26/08/2014-20:30H 22/08/2014
ANTONIO JULIO EUGENIO PACKER FAZENDA OLHO D'AGUA 1877252014 01 4,11ha 13/09/2014-20:30H 09/09/2014
ANTONIO JULIO EUGENIO PACKER FAZENDA OLHO D'AGUA 1877252014 02 4,122ha 14/09/2014-20:30H 09/09/2014
ANTONIO OSVALDO BELTRAME E OU SITIO BELA VISTA 1747672014 01 10ha 27/07/2014-20:30H 21/07/2014
ANTONIO OSVALDO BELTRAME E OU SITIO BELA VISTA 1747672014 02 6ha 10/08/2014-20:30H 06/08/2014
ANTONIO OSVALDO BELTRAME E OU SITIO BELA VISTA 1747672014 03 7ha 12/08/2014-20:30H 06/08/2014
ANTONIO OSVALDO BELTRAME E OU SITIO BELA VISTA 1747672014 04 8ha 06/08/2014-20:30H 01/08/2014
ANTONIO OSVALDO BELTRAME E OU SITIO BELA VISTA 1747672014 05 6ha 16/08/2014-20:30H 12/08/2014
ANTONIO OSVALDO BELTRAME E OU SITIO BELA VISTA 1747672014 06 6ha 18/08/2014-20:30H 12/08/2014
ANTONIO OSVALDO BELTRAME E OU SITIO BELA VISTA 1747672014 07 8ha 22/08/2014-20:30H 18/08/2014
ANTONIO OSVALDO BELTRAME E OU SITIO BOM JESUS 1747692014 01 6ha 11/08/2014-20:30H 06/08/2014
ANTONIO OSVALDO BELTRAME E OU SITIO BOM JESUS 1747692014 02 6ha 03/08/2014-20:30H 29/07/2014
ANTONIO OSVALDO BELTRAME E OU SITIO BOM JESUS 1747692014 03 5ha 16/08/2014-20:30H 12/08/2014
ANTONIO OSVALDO BELTRAME E OU SITIO BOM JESUS 1747692014 04 4ha 18/08/2014-20:30H 12/08/2014
ANTONIO OSVALDO BELTRAME E OU SITIO UNIAO 1747682014 01 10,4ha 22/08/2014-20:30H 18/08/2014
ANTONIO OSVALDO MANRIQUE SITIO SANTO ANTONIO 1747702014 01 3,08ha 14/10/2014-20:30H 10/10/2014
ANTONIO OSVALDO MANRIQUE SITIO SANTO ANTONIO 1747702014 02 3,08ha 17/10/2014-20:30H 10/10/2014
ANTONIO OSVALDO MANRIQUE SITIO SANTO ANTONIO 1747702014 03 3,08ha 20/10/2014-20:30H 10/10/2014
ANTONIO OSVALDO MANRIQUE SITIO SANTO ANTONIO 1747702014 04 3,08ha 23/10/2014-20:30H 10/10/2014
ANTONIO POLETTI SITIO SANTA MARIA 1747712014 01 5ha 15/07/2014-20:30H 11/07/2014
ANTONIO POLETTI SITIO SANTA MARIA 1747712014 02 5,8ha 18/07/2014-20:30H 11/07/2014
ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS ST BARREIRO 1740282014 01 1,5ha 19/07/2014-20:30H 15/07/2014
ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS ST BARREIRO 1740282014 02 1,5ha 20/07/2014-20:30H 15/07/2014
ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS ST PAINEIRAS 1740292014 01 1,5ha 19/07/2014-20:30H 15/07/2014
ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS ST PAINEIRAS 1740292014 02 1,5ha 20/07/2014-20:30H 15/07/2014
ANTONIO SILVINO ESTANCIA SAO FRANCISCO 1747782014 01 2,9ha 18/07/2014-20:30H 14/07/2014
ANTONIO SILVINO S. SAO JOAO 1747762014 01 2,9ha 05/10/2014-20:30H 01/10/2014
ANTONIO SILVINO SÍTIO BAHIA 1747792014 01 3,096ha 03/10/2014-20:30H 29/09/2014
ANTONIO SILVINO SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA 1747752014 01 5,6ha 13/09/2014-20:30H 09/09/2014
ANTONIO VALDEMIR MACIEL SCAREL SANTO ANTONIO 1739542014 01 12,968ha 28/07/2014-20:30H 24/07/2014
ANTONIO VALDEMIR MACIEL SCAREL SITIO BOA VISTA 1739522014 01 14,88ha 28/07/2014-20:30H 24/07/2014
ANTONIO VALDEMIR MACIEL SCAREL SITIO SERRINHA 1739532014 01 8,16ha 07/09/2014-20:30H 03/09/2014
ANTONIO VALDEMIR MACIEL SCAREL SITIO SERRINHA 1739532014 02 8,16ha 09/09/2014-20:30H 05/09/2014
ANTONIO VALDIR ZIANI FRANCHINI E OUTROS SITIO SANTA MARIA 1740342014 01 12ha 05/07/2014-20:30H 01/07/2014
ANTONIO VALDIR ZIANI FRANCHINI E OUTROS SITIO SANTA MARIA 1740342014 02 12ha 07/07/2014-20:30H 01/07/2014
ANTONIO VALDIR ZIANI FRANCHINI E OUTROS ST BOA ESPERANCA 1740322014 04 6ha 28/06/2014-20:30H 24/06/2014
ANTONIO VALDIR ZIANI FRANCHINI E OUTROS ST BOA ESPERANCA 1740322014 08 6ha 29/06/2014-20:30H 24/06/2014
ANTONIO VALDIR ZIANI FRANCHINI E OUTROS ST SANTA MARIA II 1740332014 01 1,6ha 05/07/2014-20:30H 01/07/2014
ANTONIO VALDIR ZIANI FRANCHINI E OUTROS ST SANTA MARIA II 1740332014 02 1,6ha 07/07/2014-20:30H 01/07/2014
ARISTEU TOMAZELLA E OUTROS SITIO SÃO LUIZ 1877532014 01 5ha 08/07/2014-20:30H 04/07/2014
ARISTEU TOMAZELLA E OUTROS SITIO SÃO LUIZ 1877532014 02 5ha 09/07/2014-20:30H 04/07/2014
ARMANDO VIEL ST CLAUDIA 1740372014 01 9,2ha 27/07/2014-20:30H 23/07/2014
ARMANDO VIEL ST CLAUDIA 1740372014 02 9,2ha 28/07/2014-20:30H 23/07/2014
ARNALDO LIMA E OUTROS FAZ PINHALZINHO 2067092014 57 57,95ha 19/07/2014-20:30H 15/07/2014
ARNALDO LIMA E OUTROS FAZ PINHALZINHO 2067092014 55 17,39ha 19/07/2014-20:30H 15/07/2014
ARNALDO WARGA WARGA 1715462014 01 5,9ha 17/10/2014-20:30H 13/10/2014
ARNALDO WARGA E OU BOM JESUS PIRAPITINGUI 1715472014 01 17,27ha 17/10/2014-20:30H 13/10/2014
AUGUSTA GUIDOLIN GALLINARI STO ANTONIO 1715482014 01 2,5ha 03/08/2014-20:30H 30/07/2014
AUGUSTA GUIDOLIN GALLINARI STO ANTONIO 1715482014 02 2,5ha 06/08/2014-20:30H 30/07/2014
BALDASSARI CHISTE STA CRUZ DA BOA VISTA 1715512014 01 4,8ha 15/06/2014-20:30H 11/06/2014
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA 1826192014 01 1,5ha 11/10/2014-20:30H 07/10/2014
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA 1826192014 02 1,5ha 20/10/2014-20:30H 16/10/2014
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 1826242014 01 1,8ha 08/06/2014-20:30H 04/06/2014
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 1826242014 02 1,8ha 11/06/2014-20:30H 04/06/2014
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 1826242014 03 1,8ha 14/06/2014-20:30H 04/06/2014
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 1826242014 04 1,8ha 17/06/2014-20:30H 04/06/2014
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 1826242014 05 1,8ha 20/06/2014-20:30H 04/06/2014
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SITIO BOA AGUA 1826162014 01 1,57ha 12/09/2014-20:30H 08/09/2014
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SITIO BOA AGUA 1826162014 02 1,57ha 15/09/2014-20:30H 08/09/2014
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SITIO BOA AGUA 1826162014 03 1,57ha 18/09/2014-20:30H 08/09/2014
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SITIO BOA AGUA 1826162014 04 1,57ha 21/09/2014-20:30H 08/09/2014
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SITIO BOA AGUA 1826162014 05 1,6ha 24/09/2014-20:30H 08/09/2014
