Comunicado de Queima

Fornecedor

Propriedade

NIC

Talhão

Área

Data e Hora

Eviando

ADEMILSON JOSE NERI BOA VISTA 2085652015 01 1,26ha 10/06/2015-20:30H 05/06/2015
ADEMILSON JOSE NERI CHAPADA (VÓ DILA) 2220172015 01 4,8ha 27/07/2015-20:30H 23/07/2015
ADEMILSON JOSE NERI SÃO FRANCISCO/FILIPADA 2085642015 01 3,2ha 29/07/2015-20:30H 24/07/2015
ADEMILSON JOSE NERI SITIO BORGES/SÃO JOSE 2085602015 01 8ha 29/07/2015-20:30H 23/07/2015
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO CHAPADA (J.F.C.) 2085592015 01 2ha 10/06/2015-20:30H 05/06/2015
ADEMILSON JOSE NERI SITIO CHAPADA I 2085562015 01 8,736ha 28/07/2015-20:30H 23/07/2015
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO PALMEIRAS 2085622015 01 1,76ha 24/06/2015-20:30H 19/06/2015
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO PEDERNEIRAS 2130462015 01 6ha 14/06/2015-20:30H 09/06/2015
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO PEDERNEIRAS 2130462015 02 6,584ha 25/08/2015-20:30H 19/08/2015
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SANTANA 2130472015 01 4,84ha 14/06/2015-20:30H 09/06/2015
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SANTANA 2130472015 02 3ha 22/06/2015-20:30H 18/06/2015
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SANTANA 2130472015 03 3,776ha 26/08/2015-20:30H 19/08/2015
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SAO PEDRO 2130452015 01 5ha 22/06/2015-20:30H 18/06/2015
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SAO PEDRO 2130452015 01 1,776ha 25/08/2015-20:30H 19/08/2015
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO DOMINGOS 2130502015 01 5,44ha 28/08/2015-20:30H 19/08/2015
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 2130492015 01 9ha 26/09/2015-20:30H 22/09/2015
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 2130492015 02 3ha 28/09/2015-20:30H 24/09/2015
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 2130492015 03 3ha 29/09/2015-20:30H 24/09/2015
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 2130492015 04 7,4ha 02/10/2015-20:30H 28/09/2015
AGENOR TOLOTTI SAO JOSE - PR 2148022015 01 2,77ha 09/06/2015-20:30H 05/06/2015
AGENOR TOLOTTI SÍTIO SAO JOSE 2148032015 01 4,5ha 31/05/2015-20:30H 27/05/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AGRICAN 2148372015 01 10ha 12/06/2015-20:30H 08/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AGRICAN 2148372015 02 10ha 29/05/2015-20:30H 25/05/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AGRICAN 2148372015 04 10ha 06/06/2015-20:30H 01/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AGRICAN 2148372015 03 10ha 25/09/2015-20:30H 21/09/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AGRICAN 2148372015 05 10ha 28/09/2015-20:30H 21/09/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AGRICAN 2148372015 06 10ha 01/10/2015-20:30H 21/09/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AREAL 2148362015 01 10ha 06/06/2015-20:30H 01/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AREAL 2148362015 02 12,6ha 10/07/2015-20:30H 06/07/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AREAL 2148362015 03 12,6ha 12/07/2015-20:30H 06/07/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA I 2404582015 01 10ha 14/08/2015-20:30H 10/08/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA I 2404582015 02 10ha 22/06/2015-20:30H 18/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA I 2404582015 03 10ha 24/06/2015-20:30H 18/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA I 2404582015 04 10ha 17/08/2015-20:30H 10/08/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA I 2404582015 05 10ha 07/08/2015-20:30H 28/07/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA I 2404582015 06 10ha 10/08/2015-20:30H 28/07/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2404592015 01 15ha 24/06/2015-20:30H 18/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2404592015 02 10ha 17/06/2015-20:30H 10/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2404592015 03 10ha 28/06/2015-20:30H 18/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2404592015 04 15ha 22/06/2015-20:30H 15/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2404592015 05 15ha 30/06/2015-20:30H 24/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2404592015 06 10ha 26/06/2015-20:30H 18/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2404592015 07 15,21ha 10/07/2015-20:30H 06/07/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2404572015 05 20ha 04/08/2015-20:30H 28/07/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2404572015 01 10ha 07/08/2015-20:30H 28/07/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2404572015 02 20ha 15/06/2015-20:30H 08/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2404572015 03 10ha 19/06/2015-20:30H 15/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2404572015 04 20ha 17/06/2015-20:30H 10/06/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2404572015 06 15ha 26/07/2015-20:30H 16/07/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2404572015 07 11,58ha 28/07/2015-20:30H 16/07/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2404572015 08 10ha 11/08/2015-20:30H 06/08/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI TRES FIGUEIRAS 2404602015 01 10ha 25/09/2015-20:30H 21/09/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI TRES FIGUEIRAS 2404602015 02 10ha 29/09/2015-20:30H 21/09/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI TRES FIGUEIRAS 2404602015 03 10ha 03/10/2015-20:30H 21/09/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI TRES FIGUEIRAS 2404602015 04 10ha 07/10/2015-20:30H 21/09/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI TRES FIGUEIRAS 2404602015 05 10ha 11/10/2015-20:30H 21/09/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI TRES FIGUEIRAS 2404602015 06 10ha 15/10/2015-20:30H 21/09/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI TRES FIGUEIRAS 2404602015 07 10ha 19/10/2015-20:30H 21/09/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI TRES FIGUEIRAS 2404602015 08 10ha 23/10/2015-20:30H 21/09/2015
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI TRES FIGUEIRAS 2404602015 09 6,328ha 27/10/2015-20:30H 21/09/2015
ALBERTO ALEXANDRE CARPIM E OUTRA SITIO SANTO ANTONIO 2130572015 01 8ha 17/08/2015-20:30H 12/08/2015
ALBERTO ALEXANDRE CARPIM E OUTRA SITIO SANTO ANTONIO 2130572015 02 4ha 03/09/2015-20:30H 28/08/2015
ALBERTO ALEXANDRE CARPIM E OUTRA SITIO SANTO ANTONIO 2130572015 03 4ha 31/08/2015-20:30H 20/08/2015
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO RECANTO DAS SIRIEMAS 2130642015 01 4,5ha 13/09/2015-20:30H 09/09/2015
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO RECANTO DAS SIRIEMAS 2130642015 02 4,828ha 16/09/2015-20:30H 09/09/2015
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO BOM RETIRO 2130632015 01 0,79ha 13/09/2015-20:30H 09/09/2015
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO DA PEDRA GRANDE 2130612015 01 7,6ha 14/09/2015-20:30H 09/09/2015
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO GASPARIM 2130602015 01 1,5ha 13/09/2015-20:30H 09/09/2015
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO GASPARIM 2130602015 02 1,5ha 16/09/2015-20:30H 09/09/2015
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO GASPARIM 2130602015 03 7,08ha 30/09/2015-20:30H 23/09/2015
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO SAO FRANCISCO 2130622015 01 6,6ha 30/09/2015-20:30H 23/09/2015
ALEXANDRE MANARA SÃO FRANCISCO 2085682015 01 6,8ha 22/09/2015-20:30H 18/09/2015
ALEXANDRE MANARA SÃO FRANCISCO / CAMPO DO POMBAL 2085692015 01 7,12ha 22/09/2015-20:30H 18/09/2015
ANA PAULA ZANATTA DOIS IRMÃOS 2170972015 01 5ha 20/07/2015-20:30H 16/07/2015
ANA PAULA ZANATTA DOIS IRMÃOS 2170972015 02 5ha 01/07/2015-20:30H 25/06/2015
ANA PAULA ZANATTA DOIS IRMÃOS 2170972015 03 5ha 03/07/2015-20:30H 25/06/2015
ANA PAULA ZANATTA DOIS IRMÃOS 2170972015 04 6,952ha 05/07/2015-20:30H 25/06/2015
ANDERSON GASTARDELO FAZENDA PAU CAVALO 2145832015 01 8,53ha 03/10/2015-20:30H 21/09/2015
ANDERSON GASTARDELO FAZENDA PAU CAVALO 2145832015 02 8,53ha 06/10/2015-20:30H 28/09/2015
ANDERSON GASTARDELO FAZENDA PAU CAVALO 2145832015 03 8,53ha 05/10/2015-20:30H 21/09/2015
ANDERSON GASTARDELO FAZENDA PAU CAVALO 2145832015 04 8,538ha 02/10/2015-20:30H 28/09/2015
ANGELO PANDOLPHO SITIO BOM RETIRO 2158882015 01 10ha 26/06/2015-20:30H 22/06/2015
ANGELO PANDOLPHO SITIO BOM RETIRO 2158882015 03 8,056ha 20/08/2015-20:30H 14/08/2015
ANGELO PANDOLPHO SITIO BOM RETIRO 2158882015 02 8ha 31/08/2015-20:30H 27/08/2015
ANTONIA EMILIA SCHIKEDANZ SCARDUA SITIO RECREIO 2118622015 01 7,6ha 30/09/2015-20:30H 25/09/2015
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 2404612015 01 12,76ha 08/08/2015-20:30H 04/08/2015
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 2404612015 02 12,76ha 12/08/2015-20:30H 04/08/2015
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 2404612015 03 12,76ha 16/08/2015-20:30H 04/08/2015
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 2404612015 04 12,76ha 20/08/2015-20:30H 04/08/2015
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 2404612015 05 12,76ha 24/08/2015-20:30H 04/08/2015
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 2404612015 06 12,76ha 28/08/2015-20:30H 04/08/2015
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 2404612015 07 12,76ha 01/09/2015-20:30H 04/08/2015
ANTONIA LILIAN VEND. MERLOTO FAZENDA SAO JOAO 2404612015 08 12,776ha 05/09/2015-20:30H 04/08/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA BOA ESPERANÇA 2186762015 01 2,9ha 24/07/2015-20:30H 20/07/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA BOA ESPERANÇA 2186762015 02 2,9ha 26/07/2015-20:30H 20/07/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA BOA ESPERANÇA 2186762015 03 2,9ha 28/07/2015-20:30H 20/07/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA BOA ESPERANÇA 2186762015 04 2,9ha 30/07/2015-20:30H 20/07/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZ.BOA ESPERANÇA 2186742015 01 4ha 13/06/2015-20:30H 09/06/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZ.BOA ESPERANÇA 2186742015 02 4ha 15/06/2015-20:30H 09/06/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZ.BOA ESPERANÇA 2186742015 03 4ha 17/06/2015-20:30H 09/06/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA PARAIZO 2186772015 01 3ha 14/06/2015-20:30H 09/06/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA PARAIZO 2186772015 02 3ha 16/06/2015-20:30H 09/06/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA PARAIZO 2186772015 03 3ha 18/06/2015-20:30H 09/06/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO BENFICA 2186752015 01 3ha 25/08/2015-20:30H 21/08/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO BENFICA 2186752015 02 3ha 27/08/2015-20:30H 21/08/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO CONCEICAO 2404622015 01 5ha 02/08/2015-20:30H 29/07/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO CONCEICAO 2404622015 02 5ha 04/08/2015-20:30H 29/07/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO CONCEICAO 2404622015 03 8ha 06/08/2015-20:30H 29/07/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO CONCEICAO 2404622015 04 7ha 08/08/2015-20:30H 29/07/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO CONCEICAO 2404622015 05 6ha 10/08/2015-20:30H 29/07/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÍTIO DONA FLOR 2186722015 01 4,83ha 28/07/2015-20:30H 20/07/2015
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÍTIO DONA FLOR 2186722015 02 4,834ha 30/07/2015-20:30H 20/07/2015
ANTONIO CARLOS NASTARO SANTO ANGELO 2242992015 01 14ha 17/07/2015-20:30H 13/07/2015
ANTONIO CARLOS NASTARO SANTO ANGELO 2242992015 02 14ha 20/07/2015-20:30H 13/07/2015
ANTONIO CARLOS NASTARO SÃO PEDRO 2243062015 01 32,16ha 10/08/2015-20:30H 05/08/2015
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO SANTO ANTONIO (LARANJAL) 2243022015 01 23,49ha 10/08/2015-20:30H 05/08/2015
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO ROSA 2243142015 01 16,66ha 19/07/2015-20:30H 13/07/2015
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO S.LISBOA 2243082015 01 15,51ha 17/07/2015-20:30H 13/07/2015
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SÃO CARLOS 2243112015 01 8,74ha 20/07/2015-20:30H 13/07/2015
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SÃO JOÃO 2243122015 01 8,12ha 20/07/2015-20:30H 13/07/2015
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SITIO MATAO I 2243102015 01 5,47ha 17/07/2015-20:30H 13/07/2015
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SITIO SAO JOAO 2243092015 01 7,5ha 10/08/2015-20:30H 05/08/2015
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO AGUA BONITA 2096892015 01 4,16ha 05/06/2015-20:30H 01/06/2015
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO AGUA BONITA 2096892015 02 4,16ha 07/06/2015-20:30H 01/06/2015
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO ORLANDA 2096882015 01 3,872ha 24/07/2015-20:30H 17/07/2015
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO SANTO ANTONIO 2096872015 01 6ha 21/07/2015-20:30H 17/07/2015
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO SANTO ANTONIO 2096872015 02 2,16ha 24/07/2015-20:30H 17/07/2015
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI SITIO CACHOEIRA 2205812015 01 10ha 03/08/2015-20:30H 30/07/2015
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI SITIO CACHOEIRA 2205812015 02 9,36ha 07/08/2015-20:30H 30/07/2015
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI E OUTROS SITIO TEIXEIRA 2205832015 01 5ha 31/05/2015-20:30H 27/05/2015
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SANTANA 2130742015 01 4,4ha 08/09/2015-20:30H 04/09/2015
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SANTANA 2130742015 02 4,4ha 04/09/2015-20:30H 28/08/2015
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SÃO JOÃO 2130752015 01 4ha 01/09/2015-20:30H 28/08/2015
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SÃO JOÃO 2130752015 02 4,4ha 05/09/2015-20:30H 01/09/2015
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SÃO JOÃO 2130752015 03 5,2ha 25/09/2015-20:30H 21/09/2015
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SÃO JOÃO 2130752015 04 5,2ha 28/09/2015-20:30H 21/09/2015
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SITIO SANTO ANTONIO 2130722015 01 9,6ha 28/09/2015-20:30H 21/09/2015
ANTONIO DONIZETI STURARO E OUTROS SITIO SANTO ANTONIO 2130722015 02 9,6ha 01/10/2015-20:30H 21/09/2015
ANTONIO GUIMARO RECREIO 2085822015 01 7,87ha 30/09/2015-20:30H 25/09/2015
ANTONIO GUIMARO SITIO PONTE FUNDA 2085832015 01 3,68ha 29/09/2015-20:30H 25/09/2015
ANTONIO GUIMARO SITIO SAO JOAQUIM 2085842015 01 2ha 30/09/2015-20:30H 25/09/2015
ANTONIO GUIMARO E OUTROS JANGADA 2085882015 01 4,8ha 30/09/2015-20:30H 25/09/2015
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO FORTALESA 2130802015 01 8,5ha 26/06/2015-20:30H 22/06/2015
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO FORTALESA 2130802015 02 8,5ha 29/06/2015-20:30H 22/06/2015
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO FORTALESA 2130802015 03 8,168ha 02/07/2015-20:30H 22/06/2015
ANTONIO JOSE MARTIM SIITO SAO MANOEL 2096922015 01 3,4ha 06/09/2015-20:30H 02/09/2015
ANTONIO JOSE MARTIM SIITO SAO MANOEL 2096922015 02 3,4ha 10/09/2015-20:30H 02/09/2015
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 2096912015 01 4ha 14/07/2015-20:30H 10/07/2015
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 2096912015 02 3ha 20/07/2015-20:30H 16/07/2015
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 2096912015 05 3,92ha 12/09/2015-20:30H 08/09/2015
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 2096912015 03 5ha 11/08/2015-20:30H 06/08/2015
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 2096912015 04 5ha 21/08/2015-20:30H 06/08/2015
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO MORRO VERMELHO 2096912015 06 3,912ha 16/09/2015-20:30H 08/09/2015
ANTONIO JOSE MARTIM SITIO RIBEIRAO 2096902015 01 7,74ha 28/07/2015-20:30H 23/07/2015
ANTONIO MESSIAS MILANI SANTO EXPEDITO 2205902015 02 5,326ha 19/08/2015-20:30H 13/08/2015
ANTONIO MESSIAS MILANI SANTO EXPEDITO 2205902015 01 5,33ha 17/08/2015-20:30H 13/08/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2130862015 01 5ha 26/07/2015-20:30H 21/07/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2130862015 02 4,5ha 16/07/2015-20:30H 10/07/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2130862015 03 5ha 19/07/2015-20:30H 15/07/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2130862015 04 6ha 02/08/2015-20:30H 29/07/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2130862015 05 6ha 19/08/2015-20:30H 14/08/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2130862015 06 6ha 21/08/2015-20:30H 14/08/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2130862015 07 6ha 04/09/2015-20:30H 28/08/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2130862015 08 7ha 06/09/2015-20:30H 02/09/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2130862015 09 6ha 19/09/2015-20:30H 15/09/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BOM JESUS 2130882015 01 7ha 12/08/2015-20:30H 05/08/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BOM JESUS 2130882015 04 6,4ha 21/09/2015-20:30H 15/09/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BOM JESUS 2130882015 02 6ha 28/08/2015-20:30H 21/08/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BOM JESUS 2130882015 03 7ha 14/09/2015-20:30H 10/09/2015
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO UNIAO 2130872015 01 10,4ha 21/09/2015-20:30H 17/09/2015
ANTONIO ROCHA LIMA SITIO SANTO ANTONIO 2186812015 01 2ha 03/07/2015-20:30H 29/06/2015
ANTONIO ROCHA LIMA SITIO SANTO ANTONIO 2186812015 02 2,39ha 16/09/2015-20:30H 10/09/2015
ANTONIO ROCHA LIMA SITIO SANTO ANTONIO 2186812015 03 2,386ha 20/09/2015-20:30H 10/09/2015
ANTONIO VALDEMIR MACIEL SCAREL SANTO ANTONIO 2096952015 01 6,47ha 28/09/2015-20:30H 23/09/2015
ANTONIO VALDEMIR MACIEL SCAREL SANTO ANTONIO 2096952015 02 6,47ha 28/09/2015-20:30H 23/09/2015
ANTONIO VALDEMIR MACIEL SCAREL SITIO BOA VISTA 2096942015 01 7,44ha 27/09/2015-20:30H 23/09/2015
ANTONIO VALDEMIR MACIEL SCAREL SITIO BOA VISTA 2096942015 02 7,44ha 28/09/2015-20:30H 23/09/2015
ANTONIO VALDEMIR MACIEL SCAREL SITIO SERRINHA 2096932015 01 8ha 10/08/2015-20:30H 06/08/2015
ANTONIO VALDEMIR MACIEL SCAREL SITIO SERRINHA 2096932015 02 8,32ha 11/08/2015-20:30H 06/08/2015
BELMIRO FRANCISCO POLETINI NOSSA SENHORA APARECIDA 2158622015 01 8,64ha 21/09/2015-20:30H 17/09/2015
BELMIRO FRANCISCO POLETINI SANTA EDWIRGE 2158632015 01 6,8ha 21/09/2015-20:30H 17/09/2015
BELMIRO FRANCISCO POLETINI SÃO LUIZ 2158642015 01 8ha 21/09/2015-20:30H 17/09/2015
BELMIRO FRANCISCO POLETINI SÍTIO SANTO ANTONIO 2118732015 01 8,29ha 21/09/2015-20:30H 17/09/2015
BELMIRO FRANCISCO POLETINI SÍTIO SAO BENTO 2118642015 01 10ha 29/05/2015-20:30H 25/05/2015
BELMIRO FRANCISCO POLETINI SÍTIO SAO BENTO 2118642015 02 38,48ha 06/07/2015-20:30H 02/07/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA 2158962015 01 1,14ha 23/09/2015-20:30H 31/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA 2158962015 02 1,14ha 27/09/2015-20:30H 31/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA 2158962015 03 1,14ha 30/09/2015-20:30H 31/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA 2158962015 04 1,14ha 03/10/2015-20:30H 31/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA 2158962015 05 1,44ha 30/08/2015-20:30H 10/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA 2158962015 06 1,14ha 03/09/2015-20:30H 10/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA 2158962015 07 1,14ha 07/09/2015-20:30H 10/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA 2158962015 08 1,14ha 11/09/2015-20:30H 10/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA 2158962015 09 1,14ha 15/09/2015-20:30H 10/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA 2158962015 10 0,88ha 19/09/2015-20:30H 10/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 2159012015 01 1ha 14/06/2015-20:30H 10/06/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 2159012015 02 1ha 17/06/2015-20:30H 10/06/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 2159012015 03 1ha 20/06/2015-20:30H 10/06/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 2159012015 04 1ha 23/06/2015-20:30H 10/06/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 2159012015 05 1ha 26/06/2015-20:30H 10/06/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 2159012015 06 1ha 29/06/2015-20:30H 10/06/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 2159012015 07 1ha 02/07/2015-20:30H 10/06/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 2159012015 08 1ha 05/07/2015-20:30H 10/06/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SÍTIO BELA VISTA (A.A.C.) 2159012015 09 1ha 08/07/2015-20:30H 10/06/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SITIO BOA AGUA 2158932015 01 0,8ha 23/09/2015-20:30H 31/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SITIO BOA AGUA 2158932015 02 0,83ha 27/09/2015-20:30H 31/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SITIO BOA AGUA 2158932015 03 0,78ha 30/09/2015-20:30H 31/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SITIO BOA AGUA 2158932015 04 0,78ha 03/10/2015-20:30H 31/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SITIO BOA AGUA 2158932015 05 0,78ha 30/08/2015-20:30H 10/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SITIO BOA AGUA 2158932015 06 0,78ha 03/09/2015-20:30H 10/08/2015
BENEDITO DANIEL FOLTRAN E OUTRO SITIO BOA AGUA 2158932015 07 0,78ha 07/09/2015-20:30H 10/08/2015
