Comunicado de Queima

Fornecedor

Propriedade

NIC

Talhão

Área

Data e Hora

Eviando

ADEMILSON JOSE NERI OURO VERDE 2485682016 01 8,56ha 08/08/2016-20:30H 04/08/2016
ADEMILSON JOSE NERI SÍTIO SÃO MARIANO 2485642016 01 2,8ha 10/04/2016-20:30H 06/04/2016
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO PEDERNEIRAS 2430132016 01 2,5ha 28/08/2016-20:30H 24/08/2016
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO PEDERNEIRAS 2430132016 02 10,084ha 03/10/2016-20:30H 29/09/2016
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SANTANA 2430142016 01 7,26ha 17/07/2016-20:30H 13/07/2016
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SANTANA 2430142016 02 4,356ha 20/07/2016-20:30H 13/07/2016
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SAO PEDRO 2430122016 01 3,63ha 28/08/2016-20:30H 24/08/2016
ADERBAL D.POSSIGNOLO E OUTROS SITIO SAO PEDRO 2430122016 02 3,146ha 28/08/2016-20:30H 24/08/2016
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO DOMINGOS 2430172016 01 3ha 04/09/2016-20:30H 30/08/2016
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO DOMINGOS 2430172016 02 2,44ha 03/10/2016-20:30H 29/09/2016
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 2430162016 02 10ha 04/09/2016-20:30H 30/08/2016
ADERBAL DONISETE POSSIGNOLO SÃO JOSÉ 2430162016 03 12,4ha 04/10/2016-20:30H 29/09/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AGRICAN 2506062016 01 10ha 06/08/2016-20:30H 02/08/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AGRICAN 2506062016 02 10ha 29/06/2016-20:30H 22/06/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AGRICAN 2506062016 03 10ha 02/07/2016-20:30H 22/06/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AGRICAN 2506062016 04 10,5ha 05/07/2016-20:30H 22/06/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AGRICAN 2506062016 05 10,5ha 08/07/2016-20:30H 22/06/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AGRICAN 2506062016 06 10,9ha 11/07/2016-20:30H 22/06/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AREAL 2506052016 01 7ha 01/08/2016-20:30H 25/07/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AREAL 2506052016 02 7ha 04/08/2016-20:30H 25/07/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AREAL 2506052016 03 7ha 25/07/2016-20:30H 19/07/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AREAL 2506052016 05 7,2ha 29/07/2016-20:30H 19/07/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA AREAL 2506052016 04 7ha 27/07/2016-20:30H 19/07/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA I 2721732016 01 15ha 28/08/2016-20:30H 24/08/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA I 2721732016 02 15ha 31/08/2016-20:30H 24/08/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA I 2721732016 03 15ha 03/09/2016-20:30H 24/08/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA I 2721732016 04 15ha 06/09/2016-20:30H 24/08/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA I 2721732016 05 15ha 09/09/2016-20:30H 24/08/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA I 2721732016 06 6,23ha 12/09/2016-20:30H 24/08/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2721742016 01 20ha 25/06/2016-20:30H 14/06/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2721742016 02 10ha 25/07/2016-20:30H 19/07/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2721742016 03 10ha 01/07/2016-20:30H 14/06/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2721742016 07 12,21ha 22/06/2016-20:30H 02/06/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2721742016 04 10ha 15/07/2016-20:30H 11/07/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2721742016 06 14ha 18/06/2016-20:30H 02/06/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA DA BARRA II 2721742016 05 14ha 18/07/2016-20:30H 11/07/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2721722016 01 10ha 18/06/2016-20:30H 14/06/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2721722016 03 10ha 24/06/2016-20:30H 14/06/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2721722016 04 15ha 11/06/2016-20:30H 02/06/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2721722016 05 15ha 15/06/2016-20:30H 02/06/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2721722016 02 18ha 26/08/2016-20:30H 22/08/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2721722016 06 15ha 29/08/2016-20:30H 22/08/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2721722016 07 15ha 01/09/2016-20:30H 22/08/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA SANTO ANTONIO DO MALAQUIAS 2721722016 08 15ha 04/09/2016-20:30H 22/08/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA TRES FIGUEIRAS 2721752016 01 15ha 11/10/2016-20:30H 30/09/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA TRES FIGUEIRAS 2721752016 02 15ha 14/10/2016-20:30H 30/09/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA TRES FIGUEIRAS 2721752016 03 15ha 26/09/2016-20:30H 13/09/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA TRES FIGUEIRAS 2721752016 04 15ha 17/10/2016-20:30H 30/09/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA TRES FIGUEIRAS 2721752016 05 9ha 20/10/2016-20:30H 06/10/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA TRES FIGUEIRAS 2721752016 06 9ha 05/10/2016-20:30H 13/09/2016
AGRICAN - AGROPECUARIA EIRELI FAZENDA TRES FIGUEIRAS 2721752016 07 8,328ha 08/10/2016-20:30H 13/09/2016
AIRTON SANTO NASTARO E OUTROS SÍTIO PROENÇA 2430222016 01 5,808ha 24/07/2016-20:30H 19/07/2016
ALBERTO ALEXANDRE CARPIM E OUTRA SITIO SANTO ANTONIO 2430252016 01 8ha 05/08/2016-20:30H 01/08/2016
ALBERTO ALEXANDRE CARPIM E OUTRA SITIO SANTO ANTONIO 2430252016 02 8ha 08/08/2016-20:30H 01/08/2016
ALCINDO DE ALMEIDA CASTRO SITIO BAMBUZAL 2430272016 01 0,84ha 10/07/2016-20:30H 01/07/2016
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO BOM RETIRO 2430312016 01 0,792ha 21/08/2016-20:30H 17/08/2016
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO GASPARIM 2430282016 01 10,08ha 04/07/2016-20:30H 30/06/2016
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO PEDRA GRANDE 2430292016 01 3,8ha 21/10/2016-20:30H 17/10/2016
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO PEDRA GRANDE 2430292016 02 3,8ha 24/10/2016-20:30H 17/10/2016
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO RECANTO DAS SERIEMAS 2430322016 01 4,66ha 21/08/2016-20:30H 17/08/2016
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO RECANTO DAS SERIEMAS 2430322016 02 4,668ha 17/08/2016-20:30H 10/08/2016
ALDOMIR DORIVAL POSSIGNOLO SITIO SAO FRANCISCO 2430302016 01 6,6ha 22/04/2016-20:30H 18/04/2016
ALEXANDRE MANARA SÃO FRANCISCO / CAMPO DO POMBAL 2485732016 01 7,12ha 09/07/2016-20:30H 05/07/2016
ALEXANDRE MANARA SAO PAULO 2485712016 01 8ha 04/04/2016-20:30H 31/03/2016
ALEXANDRE MANARA SAO PAULO 2485712016 02 7,92ha 07/04/2016-20:30H 31/03/2016
ANA PAULA ZANATTA SANTA CECILIA 2546622016 28 5,16ha 31/07/2016-20:30H 08/07/2016
ANA PAULA ZANATTA SANTA CECILIA 2546622016 29 5,47ha 31/07/2016-20:30H 08/07/2016
ANDERSON GASTARDELO FAZENDA PAU CAVALO 2499882016 01 12,5ha 15/09/2016-20:30H 09/09/2016
ANDERSON GASTARDELO FAZENDA PAU CAVALO 2499882016 02 12,5ha 18/09/2016-20:30H 09/09/2016
ANDERSON GASTARDELO FAZENDA PAU CAVALO 2499882016 03 9,128ha 22/09/2016-20:30H 09/09/2016
ANGELO PANDOLPHO SITIO BOM RETIRO 2430372016 01 5ha 26/08/2016-20:30H 22/08/2016
ANGELO PANDOLPHO SITIO BOM RETIRO 2430372016 02 9ha 10/07/2016-20:30H 06/07/2016
ANGELO PANDOLPHO SITIO BOM RETIRO 2430372016 03 12,056ha 19/08/2016-20:30H 15/08/2016
ANGELO PANDOLPHO SITIO SANTO ANTONIO 2430362016 01 4ha 26/08/2016-20:30H 22/08/2016
ANGELO PANDOLPHO SITIO SANTO ANTONIO 2430362016 02 6,03ha 16/09/2016-20:30H 12/09/2016
ANGELO PANDOLPHO SITIO SANTO ANTONIO 2430362016 03 6,026ha 19/09/2016-20:30H 12/09/2016
ANGELO PANDOLPHO SITIO SANTO ANTONIO 2430382016 01 4ha 21/09/2016-20:30H 12/09/2016
ANGELO PANDOLPHO SITIO SANTO ANTONIO 2430382016 02 3,68ha 25/09/2016-20:30H 12/09/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA BOA ESPERANÇA 2450222016 01 4ha 15/04/2016-20:30H 11/04/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA BOA ESPERANÇA 2450222016 02 4ha 17/04/2016-20:30H 11/04/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA BOA ESPERANÇA 2450222016 03 3,616ha 19/04/2016-20:30H 11/04/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA DO ROSARIO 2450262016 01 4,84ha 21/06/2016-20:30H 17/06/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA FAZENDA BOA ESPERANÇA 2450282016 01 8,5ha 20/11/2016-20:30H 16/11/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA PARAIZO 2450252016 01 3,5ha 15/05/2016-20:30H 11/05/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA PARAIZO 2450252016 02 3,5ha 27/09/2016-20:30H 23/09/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA PARAIZO 2450252016 03 3,648ha 21/05/2016-20:30H 11/05/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÃO MARCOS 2687042016 01 3ha 05/04/2016-20:30H 01/04/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÃO MARCOS 2687042016 02 3,248ha 08/04/2016-20:30H 01/04/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO BENFICA 2450212016 01 4ha 11/07/2016-20:30H 07/07/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO BENFICA 2450212016 02 4ha 13/07/2016-20:30H 07/07/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO CONCEICAO 2721872016 01 5ha 15/07/2016-20:30H 11/07/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO CONCEICAO 2721872016 02 5ha 18/07/2016-20:30H 11/07/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO CONCEICAO 2721872016 03 5ha 21/07/2016-20:30H 11/07/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO CONCEICAO 2721872016 04 5ha 24/07/2016-20:30H 11/07/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SITIO CONCEICAO 2721872016 05 5ha 27/07/2016-20:30H 11/07/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÍTIO DONA FLOR 2450232016 01 3ha 23/05/2016-20:30H 11/05/2016
ANTONIA MARIA DE CAMPOS BICUDO ROCHA SÍTIO DONA FLOR 2450232016 02 6,664ha 20/11/2016-20:30H 16/11/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO FAZENDA PRATA 2498442016 01 6ha 13/08/2016-20:30H 09/08/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO SÃO PEDRO 2498502016 01 16ha 20/08/2016-20:30H 16/08/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO SÃO PEDRO 2498502016 05 16,16ha 15/08/2016-20:30H 08/08/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO PEDERNEIRAS 2498452016 01 11,91ha 24/09/2016-20:30H 20/09/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO SANTO ANGELO 2498432016 01 14,5ha 02/05/2016-20:30H 29/04/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO SANTO ANGELO 2498432016 02 13,5ha 04/10/2016-20:30H 30/09/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO SANTO ANTONIO (LARANJAL) 2498462016 01 23,49ha 06/10/2016-20:30H 30/09/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO VIEIRA 2498492016 01 7ha 03/05/2016-20:30H 29/04/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO VIEIRA 2498492016 02 6ha 05/09/2016-20:30H 01/09/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO VIEIRA 2498492016 03 15ha 04/10/2016-20:30H 30/09/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO VIEIRA 2498492016 04 16,2ha 07/10/2016-20:30H 30/09/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO SITIO VIEIRA 2498492016 05 20ha 10/10/2016-20:30H 30/09/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO BAHIA 2498592016 01 4ha 13/08/2016-20:30H 09/08/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO CAMPANHA 2498582016 01 6,78ha 14/10/2016-20:30H 10/10/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO S.LISBOA 2498512016 01 15,51ha 10/10/2016-20:30H 06/10/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SÃO CARLOS 2498542016 01 8,74ha 13/08/2016-20:30H 09/08/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SÃO JOÃO 2498552016 01 8,12ha 16/09/2016-20:30H 12/09/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SÃO JOSÉ 2498562016 01 4,82ha 06/10/2016-20:30H 30/09/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SITIO MATAO I 2498532016 01 5,47ha 18/10/2016-20:30H 14/10/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SITIO SAO JOAO 2498522016 01 4ha 20/08/2016-20:30H 16/08/2016
ANTONIO CARLOS NASTARO E OUTRO SITIO SAO JOAO 2498522016 02 3,5ha 15/08/2016-20:30H 08/08/2016
ANTONIO CARLOS SARTOR PANORAMA 2485782016 01 21,6ha 17/09/2016-20:30H 13/09/2016
ANTONIO CARLOS SARTOR SITIO BORDA DA MATA 2485772016 01 27ha 14/06/2016-20:30H 09/06/2016
ANTONIO CARLOS SARTOR SÍTIO CAPETINGA 2485822016 01 20ha 20/06/2016-20:30H 16/06/2016
ANTONIO CARLOS SARTOR SÍTIO CAPETINGA 2485822016 02 20,64ha 21/06/2016-20:30H 16/06/2016
ANTONIO CARLOS SARTOR SITIO PALMEIRAS 2485792016 01 8ha 13/06/2016-20:30H 09/06/2016
ANTONIO CARLOS SARTOR SÍTIO SANTA TEREZINHA 2485812016 01 11,6ha 17/09/2016-20:30H 13/09/2016
ANTONIO CARLOS SARTOR SITIO SAO LUIZ B 2485802016 01 7,76ha 17/09/2016-20:30H 13/09/2016
ANTONIO CARLOS SARTOR E OUTRO SITIO JATOBA 2485842016 01 7,776ha 17/09/2016-20:30H 13/09/2016
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO AGUA BONITA 2436822016 01 4,16ha 19/06/2016-20:30H 15/06/2016
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO AGUA BONITA 2436822016 02 4,16ha 21/06/2016-20:30H 15/06/2016
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO ORLANDA 2436832016 01 3,87ha 02/07/2016-20:30H 28/06/2016
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO SANTO ANTONIO 2436812016 01 1,2ha 29/06/2016-20:30H 22/06/2016
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO SANTO ANTONIO 2436812016 02 5,76ha 26/06/2016-20:30H 17/06/2016
ANTONIO CLAUDINEI MARTIN SITIO SANTO ANTONIO 2436812016 03 1,2ha 01/07/2016-20:30H 22/06/2016
ANTONIO DE LIMA SITIO SAO BENEDITO 2430432016 01 3,63ha 30/08/2016-20:30H 26/08/2016
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI SITIO CACHOEIRA 2430442016 01 6,5ha 19/07/2016-20:30H 15/07/2016
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI SITIO CACHOEIRA 2430442016 02 6,5ha 21/07/2016-20:30H 15/07/2016
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI SITIO CACHOEIRA 2430442016 03 6,36ha 24/07/2016-20:30H 15/07/2016
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI E OUTROS SAO VICENTE 2430502016 01 17ha 18/07/2016-20:30H 14/07/2016
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI E OUTROS SAO VICENTE 2430502016 02 16ha 21/07/2016-20:30H 14/07/2016
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI E OUTROS SAO VICENTE 2430502016 03 16ha 24/07/2016-20:30H 14/07/2016
ANTONIO DETIMAR BATISTUCCI E OUTROS SITIO SANTA ADELAIDE 2430462016 01 9,3ha 18/07/2016-20:30H 14/07/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS CORREGO FUNDO 2601532016 01 1,41ha 27/04/2016-20:30H 19/04/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS CORREGO FUNDO 2601532016 02 1,41ha 30/04/2016-20:30H 26/04/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS CORREGO FUNDO 2601532016 03 1,14ha 03/05/2016-20:30H 26/04/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS CORREGO FUNDO 2601532016 04 1,688ha 24/04/2016-20:30H 19/04/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO BELA VISTA 2450292016 01 3ha 13/05/2016-20:30H 09/05/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO BELA VISTA 2450292016 02 3ha 16/05/2016-20:30H 09/05/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO BELA VISTA 2450292016 03 3ha 19/05/2016-20:30H 09/05/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO BELA VISTA 2450292016 04 10ha 25/09/2016-20:30H 21/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO BELA VISTA 2450292016 05 10ha 28/09/2016-20:30H 21/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO BELA VISTA 2450292016 06 3,1ha 01/10/2016-20:30H 26/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO BELA VISTA 2450292016 07 3,1ha 05/10/2016-20:30H 26/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SANTANA 2450332016 01 4,4ha 27/06/2016-20:30H 23/06/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SANTANA 2450332016 02 1,4ha 30/09/2016-20:30H 26/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SANTANA 2450332016 03 1,4ha 03/10/2016-20:30H 26/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SANTANA 2450332016 04 1,4ha 06/10/2016-20:30H 26/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SANTO ANTONIO - 59001 2450312016 01 6,4ha 30/09/2016-20:30H 26/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SANTO ANTONIO - 59001 2450312016 02 6,4ha 03/10/2016-20:30H 26/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SANTO ANTONIO - 59001 2450312016 03 6,4ha 06/10/2016-20:30H 26/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SÃO JOÃO - 31074 2450342016 02 3ha 03/10/2016-20:30H 26/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SÃO JOÃO - 31074 2450342016 01 3ha 30/09/2016-20:30H 26/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SÃO JOÃO - 31074 2450342016 03 3ha 06/10/2016-20:30H 26/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SÃO JOÃO - 31074 2450342016 04 2,5ha 09/10/2016-20:30H 30/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SÃO JOÃO - 31074 2450342016 05 2,5ha 12/10/2016-20:30H 30/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SÃO JOÃO - 31074 2450342016 06 2,5ha 15/10/2016-20:30H 30/09/2016
ANTONIO DONIZETE STURARO E OUTROS SITIO SÃO JOÃO - 31074 2450342016 07 2,3ha 18/10/2016-20:30H 30/09/2016
ANTONIO HENRIQUE CAMPANHA SITIO BAHIA 2430522016 1 8,712ha 09/10/2016-20:30H 05/10/2016
ANTONIO HERALDO MILANI SÃO JOSE (CINTO) 2601542016 01 5,22ha 09/09/2016-20:30H 05/09/2016
ANTONIO HERALDO MILANI SÃO JOSE (CINTO) 2601542016 02 5,22ha 12/09/2016-20:30H 05/09/2016
ANTONIO HERALDO MILANI SÃO JOSE (CINTO) 2601542016 03 5,216ha 15/09/2016-20:30H 05/09/2016
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO PANTOJO 2499922016 01 4,5ha 03/10/2016-20:30H 29/09/2016
ANTONIO HERALDO MILANI SITIO PANTOJO 2499922016 02 4,676ha 03/10/2016-20:30H 29/09/2016
ANTONIO JOSE CAMPANHA E OUTROS SITIO CAMPANHA 2430552016 01 3,54ha 18/09/2016-20:30H 14/09/2016
ANTONIO JOSE CAMPANHA E OUTROS SITIO CAMPANHA 2430552016 02 3,428ha 21/09/2016-20:30H 14/09/2016
ANTONIO JOSE MARTIN SIITO SAO MANOEL 2436852016 01 3,4ha 08/08/2016-20:30H 04/08/2016
ANTONIO JOSE MARTIN SIITO SAO MANOEL 2436852016 02 3,4ha 11/08/2016-20:30H 04/08/2016
ANTONIO JOSE MARTIN SITIO MORRO VERMELHO 2436842016 01 3,63ha 15/07/2016-20:30H 11/07/2016
ANTONIO JOSE MARTIN SITIO MORRO VERMELHO 2436842016 02 3,63ha 17/07/2016-20:30H 11/07/2016
ANTONIO JOSE MARTIN SITIO MORRO VERMELHO 2436842016 03 1,5ha 21/07/2016-20:30H 15/07/2016
ANTONIO JOSE MARTIN SITIO MORRO VERMELHO 2436842016 04 1,5ha 25/07/2016-20:30H 21/07/2016
ANTONIO JOSE MARTIN SITIO MORRO VERMELHO 2436842016 05 4,84ha 02/09/2016-20:30H 29/08/2016
ANTONIO JOSE MARTIN SITIO RIBEIRAO 2436862016 01 4ha 12/08/2016-20:30H 08/08/2016
ANTONIO JOSE MARTIN SITIO RIBEIRAO 2436862016 02 3,744ha 14/08/2016-20:30H 08/08/2016
ANTONIO MESSIAS MILANI SANTO EXPEDITO 2430592016 01 3ha 04/07/2016-20:30H 28/06/2016
ANTONIO OSVALDO MANRIQUE SITIO SANTO ANTONIO 2430612016 01 6ha 21/08/2016-20:30H 17/08/2016
ANTONIO OSVALDO MANRIQUE SITIO SANTO ANTONIO 2430612016 02 6,32ha 24/08/2016-20:30H 17/08/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2430622016 01 5ha 03/07/2016-20:30H 29/06/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2430622016 02 6ha 23/06/2016-20:30H 17/06/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2430622016 03 7ha 06/07/2016-20:30H 29/06/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2430622016 04 7ha 10/07/2016-20:30H 06/07/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2430622016 05 8ha 06/08/2016-20:30H 02/08/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2430622016 06 8ha 12/08/2016-20:30H 08/08/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2430622016 07 6ha 16/08/2016-20:30H 12/08/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BELA VISTA 2430622016 08 8ha 24/08/2016-20:30H 17/08/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BOM JESUS 2430642016 01 5ha 11/07/2016-20:30H 06/07/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BOM JESUS 2430642016 02 6ha 07/08/2016-20:30H 02/08/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BOM JESUS 2430642016 03 6ha 14/08/2016-20:30H 08/08/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BOM JESUS 2430642016 04 5ha 19/08/2016-20:30H 12/08/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO BOM JESUS 2430642016 05 4ha 23/08/2016-20:30H 17/08/2016
ANTONIO OSWALDO BELTRAME E OUTROS SITIO UNIAO 2430632016 01 10,4ha 21/08/2016-20:30H 17/08/2016
ANTONIO POLETI SITIO SANTA MARIA 2430652016 01 1,08ha 17/05/2016-20:30H 13/05/2016
ANTONIO POLETI SITIO SANTA MARIA 2430652016 02 1,08ha 20/05/2016-20:30H 13/05/2016
ANTONIO POLETI SITIO SANTA MARIA 2430652016 03 1,08ha 23/05/2016-20:30H 13/05/2016
ANTONIO POLETI SITIO SANTA MARIA 2430652016 04 1,08ha 26/05/2016-20:30H 13/05/2016
ANTONIO POLETI SITIO SANTA MARIA 2430652016 05 1,08ha 29/05/2016-20:30H 13/05/2016
ANTONIO POLETI SITIO SANTA MARIA 2430652016 06 1,08ha 01/06/2016-20:30H 13/05/2016
ANTONIO POLETI SITIO SANTA MARIA 2430652016 07 1,08ha 04/06/2016-20:30H 13/05/2016
ANTONIO POLETI SITIO SANTA MARIA 2430652016 08 1,08ha 07/06/2016-20:30H 13/05/2016
ANTONIO POLETI SITIO SANTA MARIA 2430652016 09 1,08ha 10/06/2016-20:30H 13/05/2016
ANTONIO POLETI SITIO SANTA MARIA 2430652016 10 1,08ha 13/06/2016-20:30H 13/05/2016
ANTONIO ROCHA LIMA SITIO SANTO ANTONIO 2430662016 01 6,776ha 19/07/2016-20:30H 15/07/2016
ANTONIO SILVINO ESTANCIA SAO FRANCISCO 2430722016 01 2,904ha 20/09/2016-20:30H 16/09/2016
ANTONIO SILVINO S. SAO JOAO 2430702016 01 2,9ha 15/10/2016-20:30H 11/10/2016
ANTONIO SILVINO SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA 2430692016 01 3ha 09/09/2016-20:30H 05/09/2016
ANTONIO SILVINO SITIO SAO LUIZ 2430712016 01 2ha 22/11/2016-20:30H 18/11/2016
